Last Update at
|
Hambook/Nenrei.htm
|
JH3QIL
|
ただいまのUTC(国際協定時)の表示です。(日本時間はUTC+9時間)
年齢早見表(満年齢)
CQ誌より転載しました。
大変便利なハンドブック
スクロールはHome ,PageUp, PageDown, End キーをお使いください。
★年齢早見表(満年齢)★ |
年号 | 西暦 | 年齢 | 年号 | 西暦 | 年齢 | 年号 | 西暦 | 年齢 |
明治22 | 1892 | 108 | 昭和1 | 1926 | 74 | . | . | . |
明治23 | 1890 | 110 | 昭和2 | 1927 | 73 | . | . | . |
明治24 | 1891 | 109 | 昭和3 | 1928 | 72 | 昭和40 | 1963 | 37 |
明治25 | 1892 | 108 | 昭和4 | 1929 | 71 | 昭和41 | 1966 | 34 |
明治26 | 1893 | 107 | 昭和5 | 1930 | 70 | 昭和42 | 1967 | 33 |
明治27 | 1894 | 106 | 昭和6 | 1931 | 69 | 昭和43 | 1968 | 32 |
明治28 | 1895 | 105 | 昭和7 | 1932 | 68 | 昭和44 | 1969 | 31 |
明治29 | 1896 | 104 | 昭和8 | 1933 | 67 | 昭和45 | 1970 | 30 |
明治30 | 1897 | 103 | 昭和9 | 1934 | 66 | 昭和46 | 1971 | 29 |
明治31 | 1898 | 102 | 昭和10 | 1935 | 65 | 昭和47 | 1972 | 28 |
明治32 | 1899 | 101 | 昭和11 | 1936 | 64 | 昭和48 | 1973 | 27 |
明治33 | 1900 | 100 | 昭和12 | 1937 | 63 | 昭和49 | 1974 | 26 |
明治34 | 1901 | 99 | 昭和13 | 1938 | 62 | 昭和50 | 1975 | 25 |
明治35 | 1902 | 98 | 昭和14 | 1939 | 61 | 昭和51 | 1976 | 24 |
明治36 | 1903 | 97 | 昭和15 | 1940 | 60 | 昭和52 | 1977 | 23 |
明治37 | 1904 | 96 | 昭和16 | 1941 | 59 | 昭和53 | 1978 | 22 |
明治38 | 1905 | 95 | 昭和17 | 1942 | 58 | 昭和54 | 1979 | 21 |
明治39 | 1906 | 94 | 昭和18 | 1943 | 57 | 昭和55 | 1980 | 20 |
明治40 | 1907 | 93 | 昭和19 | 1944 | 56 | 昭和56 | 1981 | 19 |
明治41 | 1908 | 92 | 昭和20 | 1945 | 55 | 昭和57 | 1982 | 18 |
明治42 | 1909 | 91 | 昭和21 | 1946 | 54 | 昭和58 | 1983 | 17 |
明治43 | 1910 | 90 | 昭和22 | 1947 | 53 | 昭和59 | 1984 | 16 |
明治44 | 1911 | 89 | 昭和23 | 1948 | 52 | 昭和60 | 1985 | 15 |
大正1 | 1912 | 88 | 昭和24 | 1949 | 51 | 昭和61 | 1986 | 14 |
大正2 | 1913 | 87 | 昭和25 | 1950 | 50 | 昭和62 | 1987 | 13 |
大正3 | 1914 | 86 | 昭和26 | 1951 | 49 | 昭和63 | 1988 | 12 |
大正4 | 1915 | 85 | 昭和27 | 1952 | 48 | 平成1 | 1989 | 11 |
大正5 | 1916 | 84 | 昭和28 | 1953 | 47 | 平成2 | 1990 | 10 |
大正6 | 1917 | 83 | 昭和29 | 1954 | 46 | 平成3 | 1991 | 9 |
大正7 | 1918 | 82 | 昭和30 | 1955 | 45 | 平成4 | 1992 | 8 |
大正8 | 1919 | 81 | 昭和31 | 1956 | 44 | 平成5 | 1993 | 7 |
大正9 | 1920 | 80 | 昭和34 | 1957 | 43 | 平成6 | 1994 | 6 |
大正10 | 1921 | 79 | 昭和35 | 1958 | 42 | 平成7 | 1995 | 5 |
大正11 | 1922 | 78 | 昭和36 | 1959 | 41 | 平成8 | 1996 | 4 |
大正12 | 1923 | 77 | 昭和37 | 1960 | 40 | 平成9 | 1997 | 3 |
大正13 | 1924 | 76 | 昭和38 | 1961 | 39 | 平成10 | 1998 | 2 |
大正14 | 1925 | 75 | 昭和39 | 1962 | 38 | 平成11 | 1999 | 1 |
. | . | . | . | . | . | 平成12 | 2000 | 0 |
Top of this page