Last Update at
|
Hambook/Jcw.htm
|
JH3QIL
|
ただいまのUTC(国際協定時)の表示です。(日本時間はUTC+9時間)
和文欧文通話表
CQ誌より転載しました。大変便利なハンドブック
スクロールはHome ,PageUp, PageDown, End キーをお使いください。
★和文通話表★ |
Key | 和文 | 通話 | | Key | 和文 | 通話 | | Key | 和文 | 通話 |
ア | ア | 朝日のア | | タ | タ | 煙草のタ | | マ | マ | マッチのマ |
- | イ | いろはのイ | | - | チ | 千鳥のチ | | - | ミ | 三笠のミ |
- | ウ | 上野のウ | | - | ツ | 鶴亀のツ | | - | ム | 無線のム |
- | エ | 英語のエ | | - | テ | 手紙のテ | | - | メ | 明治のメ |
- | オ | 大阪のオ | | - | ト | 時計のト | | - | モ | 紅葉のモ |
カ | カ | 為替のカ | | ナ | ナ | 名古屋のナ | | ヤ | ヤ | 大和のヤ |
- | キ | 切手のキ | | - | ニ | 日本のニ | | - | ユ | 弓矢のユ |
- | ク | クラブのク | | - | ヌ | 沼津のヌ | | - | ヨ | 吉野のヨ |
- | ケ | 景色のケ | | - | ネ | ねずみのネ | | - | ラ | ラジオのラ |
- | コ | 子供のコ | | - | ノ | 野原のノ | | - | リ | りんごのリ |
サ | サ | 桜のサ | | ハ | ハ | はがきのハ | | - | ル | 留守居のル |
- | シ | 新聞のシ | | - | ヒ | 飛行機のヒ | | - | レ | レンゲのレ |
- | ス | すずめのス | | - | フ | 富士山のフ | | - | ロ | ローマのロ |
- | セ | 世界のセ | | - | ヘ | 平和のヘ | | - | ワ | わらびのワ |
- | ソ | そろばんのソ | | - | ホ | 保険のホ | | - | ン | おしまいのン |
★数字★ |
Key | 和文 | 通話 | | Key | 和文 | 通話 | | Key | 和文 | 通話 |
1-9 | 1 | 数字のひと | | - | 5 | 数字のご | | - | ゛ | 濁点 |
- | 2 | 数字のに | | Ky | 6 | 数字のろく | | - | ゜ | 半濁点 |
- | 3 | 数字のさん | | Key | 7 | 数字のなな | | - | * | * |
- | 4 | 数字のよん | | Key | 8 | 数字のはち | | - | 9 | 数字のきゅう |
★欧文通話表★ |
Key | 和文 | 通話 | | Key | 和文 | 通話 | | Key | 和文 | 通話 |
A-Z | A | Alfa | | - | J | Juliett | | - | S | Sierra |
- | B | Bravo | | - | K | Kilo | | - | T | Tango |
- | C | Charlie | | - | L | Lima | | - | U | Uniform |
- | D | Delta | | - | M | Mike | | - | V | Victor |
- | E | Echo | | - | N | November | | - | W | Whiskey |
- | F | Foxtrot | | - | O | Oscar | | - | X | X-ray |
- | G | Golf | | - | P | Papa | | - | Y | Yankee |
- | H | Hotel | | - | Q | Quebec | | - | Z | Zulu |
- | I | India | | - | R | Romeo | | - | * | * |
Top of this page