法人名 | 特定非営利活動法人 ネットワーク太子の風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表理事 | 丸尾 淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立年月日 | 平成20年4月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 兵庫県揖保郡太子町鵤1320番地 サンパーク 2F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL/FAX | 079-277-3011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 午前10:00〜午後5時(休日:水曜日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年6月17日神戸新聞掲載記事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員 | 正会員 17名 登録会員 3名(20.7.1現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員の構成 | 正会員・登録会員・賛助会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入会金及び会費 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図マップ | リンク拡大 | 概略地図 |