私のハーレムマスターのバージョン2.00のカードリストです
コモン同士のトレードもOKです。
レアに関してはそれぞれ書いてある通りです。
コモンカードに関してはこちら在庫があるカードは
名前の後ろに”*”マークをつけています。
バージョン2.00コモンキャラクターカード
| No | Card Name | 所持枚数 | 欲しい枚数 | No | Card Name | 所持枚数 | 欲しい枚数 |
| 172 | アレキサンダー* | 3 | 0 | 173 | カスタム | 3 | 0 |
| 174 | クミコ* | 3 | 0 | 175 | アンドラ・くじら* | 3 | 0 |
| 176 | 臥路* | 3 | 0 | 177 | クレリア* | 3 | 0 |
| 178 | ケイジン・カーター* | 3 | 0 | 179 | 小早川雫* | 3 | 0 |
| 180 | ザビエル* | 3 | 0 | 181 | シード | 3 | 0 |
| 182 | セレーナ* | 3 | 0 | 183 | チロル* | 3 | 0 |
| 184 | デラス・ゲータ* | 3 | 0 | 185 | ビルナス | 3 | 0 |
| 186 | プルマロック | 3 | 0 | 187 | 端原葉月 | 3 | 0 |
| 188 | ミリオ・パタネッタ | 3 | 0 | 189 | レイヌ* | 3 | 0 |
| 190 | アスタロト* | 3 | 0 | 191 | 有馬紅葉* | 3 | 0 |
| 192 | 一条笙姫* | 3 | 0 | 193 | 一条由羅* | 3 | 0 |
| 194 | 桂木花梨* | 3 | 0 | 195 | シィア* | 3 | 0 |
| 196 | 修羅* | 3 | 0 | 197 | ディアドラ* | 3 | 0 |
| 198 | 二宮亜沙子* | 3 | 0 | 199 | アリオス・テオマン* | 3 | 0 |
| 200 | ケイブニャン* | 3 | 0 | 201 | ケイブワン* | 3 | 0 |
| 202 | 香姫* | 3 | 0 | 203 | サーナキア・ドレルシュカフ* | 3 | 0 |
| 204 | 日光* | 3 | 0 | 205 | マルチナ・カレー* | 3 | 0 |
| 206 | ミリ・ヨークス* | 3 | 0 | 207 | 山田千鶴子* | 3 | 0 |
| 208 | アリエッタ* | 3 | 0 | 209 | アリサ | 2 | 1 |
| 210 | ウィンディ | 3 | 3 | 211 | エレーン* | 3 | 0 |
| 212 | キャロット* | 3 | 0 | 213 | シャムル* | 3 | 0 |
| 214 | ピッテン* | 3 | 0 | 215 | ポロン* | 3 | 0 |
| 216 | ライラ | 2 | 1 | 217 | ストーリン・ワルド* | 3 | 0 |
| 218 | 勢久山奈菜璃* | 3 | 0 | 219 | ナルツガイツ* | 3 | 0 |
| 220/td> | ライセン* | 3 | 0 | 221 | ラミカ・クインシィ* | 3 | 0 |
| 222 | リック・アディスン* | 3 | 0 | 223 | 神代小町* | 3 | 0 |
| 224 | 周防皐月* | 3 | 0 | 225 | 菜畑奈津* | 3 | 0 |
| 226 | 銀* | 3 | 0 | 227 | 高野沙千保* | 3 | 0 |
| 228 | 比良坂初音* | 3 | 0 | 229 | 深山奏子* | 3 | 0 |
| 230 | 八神燐* | 3 | 0 | 231 | 渡辺鷹弘* | 3 | 0 |
| 232 | クロア* | 3 | 0 | 233 | ジャック* | 3 | 0 |
| 234 | JK* | 3 | 0 | 235 | ミシェーラ | 3 | 0 |
| 236 | ラピス* | 3 | 0 | 237 | ルーシー* | 3 | 0 |
| 238 | 如月美夕 | 3 | 1 | 239 | 如月優美 | 3 | 1 |
| 240 | 高坂雪之 | 3 | 0 | 241 | 琴里* | 3 | 0 |
| 242 | 成瀬涼* | 3 | 0 | 243 | 帆波結衣 | 3 | 0 |
バージョン2.00イベント、アイテムカードリスト
| No | Card Name | 所持枚数 | 欲しい枚数 | No | Card Name | 所持枚数 | 欲しい枚数 |
| 244 | 悪魔 | 1 | 2 | 245 | 安全盆栽 | 3 | 0 |
| 246 | エスケープ・フロム・火星 | 1 | 3 | 247 | おかし | 1 | 2 |
| 248 | 解呪の泉 | 2 | 2 | 249 | 帰り木 | 2 | 1 |
| 250 | 霧カード | 3 | 2 | 251 | 研究所大爆発 | 2 | 1 |
| 252 | 巣 | 1 | 2 | 253 | 闘神の館 | 3 | 2 |
| 254 | 同盟の条件 | 3 | 0 | 255 | 二律背反* | 3 | 0 |
| 256 | ほれほれ薬 | 3 | 2 | 257 | 盆踊り | 3 | 0 |
| 258 | 守り神様* | 3 | 0 | 259 | やる気のない声* | 3 | 0 |
| 260 | リーザス陥落 | 3 | 0 | 261 | 臨時徴収 | 2 | 1 |
| 262 | アルミの斧*/td> | 3 | 0 | 263 | いかせ男ズ | 2 | 1 |
| 264 | エレナの花 | 3 | 3 | 265 | 草薙丸 | 3 | 0 |
| 266 | 結界ブレード | 3 | 0 | 267 | 幸福の指輪 | 3 | 0 |
| 268 | 氷の迷宮* | 3 | 0 | 269 | コンクリ詰め | 3 | 0 |
| 270 | 死んだ小鳥の死体 | 2 | 1 | 271 | 人望の杖 | 3 | 2 |
| 272 | 絶対差し押さえの杖 | 2 | 1 | 273 | 知恵の指輪* | 3 | 0 |
| 274 | 内紛 | 3 | 0 | 275 | ナポレオンの書* | 3 | 0 |
| 276 | 忍者とりもち* | 3 | 0 | 277 | ヒラミレモン | 2 | 1 |
| 278 | 身代わり忍者 | 3 | 2 | 279 | ランス* | 3 | 0 |
レアカードリスト
| No | Card Name | 所持枚数 | 欲しい枚数 | 出せる枚数 |
| 280 | クミコ | 1 | 2 | 0 |
| 281 | シード | 3 | 0 | 0 |
| 282 | 端原葉月 | 1 | 1 | 0 |
| 283 | 有馬紅葉 | 0 | 3 | 0 |
| 284 | 修羅 | 1 | 2 | 0 |
| 285 | シィア | 3 | 0 | 1 |
| 286 | ディアドラ | 2 | 1 | 0 |
| 287 | シィル・プライン | 3 | 0 | 2 |
| 288 | ハニー | 2 | ∞ | 0 |
| 289 | ランス | 0 | 3 | 0 |
| 290 | アリエッタ | 2 | 1 | 0 |
| 291 | アリア | 0 | 3 | 0 |
| 292 | ウィンディ | 0 | 3 | 0 |
| 293 | エレーン | 0 | 3 | 0 |
| 294 | キャロット | 2 | 1 | 0 |
| 295 | シャムル | 1 | 2 | 0 |
| 296 | ポロン | 2 | 1 | 0 |
| 297 | ライラ | 1 | 2 | 0 |
| 298 | ナルツガイス | 1 | 1 | 0 |
| 299 | ライセン | 1 | 2 | 0 |
| 300 | ラミカ・クインシィ | 2 | 1 | 0 |
| 301 | 銀 | 3 | 0 | 0 |
| 302 | 高野沙千保 | 3 | 0 | 0 |
| 303 | 比良坂初音 | 3 | 0 | 0 |
| 304 | 深山奏子 | 0 | 3 | 0 |
| 305 | 八神燐 | 1 | 2 | 0 |
| 306 | 渡辺鷹弘 | 1 | 2 | 0 |
| 307 | クロア | 2 | 3 | 0 |
| 308 | JK | 2 | 1 | 0 |
| 309 | ミシェーラ | 0 | 3 | 0 |
| 310 | 如月美夕 | 1 | 2 | 0 |
| 311 | 如月優美 | 1 | 2 | 0 |
| 312 | 高坂雪之 | 1 | 2 | 0 |
| 313 | 琴里 | 2 | 1 | 0 |
| 314 | 成瀬涼 | 0 | 3 | 0 |
| 315 | 帆波結衣 | 1 | 2 | 0 |