私のハーレムマスターのカードリストです
コモン同士のトレードもOKです。
プロモ、レア、SPに関してはそれぞれ書いてある通りです。
コモンカードに関してはこちら在庫があるカードは
名前の後ろに”*”マークをつけています。
それと募集は基本的にバージョン1.01を優先します。
プロモカードリスト
セレス、鏡花はただいま交渉中です。
鏡花はまた入り次第更新いたします
プロモカードのトレード基準ですが
盗賊王は1:レア1枚+コモン3〜5枚
ウィンディは、1:レア2枚で、おまけにコモンつけてくださるとうれしいです。
| No | Card Name | 所持枚数 | 欲しい枚数 | 出せる枚数 |
| P-001 | 盗賊王ランス | 1 | 2 | 0 |
| P−002 | 世界女王リア | 1 | 2 | 0 |
| P−003 | 眼鏡っ娘シィル | 1 | 2 | 0 |
| P−004 | 山本五十六 | 1 | 2 | 0 |
| P−005 | セレス・ルーブラン | 1 | 2 | 0 |
| P−006 | のぞみ | 1 | 2 | 0 |
| P−007 | 火倉いずみ | 1 | 2 | 0 |
| P−008 | 七荻鏡花 | 1 | 2 | 0 |
| P−009 | レティシア | 1 | 2 | 0 |
| P−010 | ウィンディ | 2 | 1 | 1 |
所持SPカードリスト
持ってるカードが少ないので持ってるものだけ書きます。
SP−2、SP-10、SP−15、SP−20,SP−21,SP−22、SP−27です。
SP-22は一枚出せます。
バージョン1.01コモンキャラクターカード
| No | Card Name | 所持枚数 | 欲しい枚数 | No | Card Name | 所持枚数 | 欲しい枚数 |
| 001 | アーヤ・藤ノ宮* | 3 | 0 | 002 | アールコート・マリウス* | 3 | 0 |
| 003 | あおい* | 3 | 0 | 004 | アスカ・カドミュウム* | 3 | 0 |
| 005 | あてな2号 | 3 | 0 | 006 | アニス・沢渡 | 2 | 1 |
| 007 | アビァトール・スカット | 3 | 0 | 008 | ウィチタ・スケート | 2 | 1 |
| 009 | ウェンディ・クルミラー | 3 | 0 | 010 | エクス・バンケット* | 3 | 0 |
| 011 | エレノア・ラン | 3 | 0 | 012 | 小川健太郎 | 3 | 0 |
| 013 | 織田信長 | 3 | 0 | 014 | カーチス・アベレン | 3 | 0 |
| 015 | 怪獣王子* | 3 | 0 | 016 | 怪獣王女* | 3 | 0 |
| 017 | カオル・クインシー・神楽* | 3 | 0 | 018 | 火星大王* | 3 | 0 |
| 019 | カチューシャ・ボッシュ* | 3 | 0 | 020 | 加藤すずめ | 1 | 2 |
| 021 | カバッハーン・ザ・ライトニング | 3 | 0 | 022 | カフェ・アートフル | 2 | 1 |
| 023 | カミーラ* | 3 | 0 | 024 | ガルティア* | 3 | 0 |
| 025 | キンケード・ブランブラ | 3 | 0 | 026 | クリーム・ガノブレード | 1 | 2 |
| 027 | 来見美樹 | 3 | 3 | 028 | ケイブリス | 2 | 1 |
| 029 | 見当かなみ | 2 | 2 | 030 | コルドバ・バーン | 3 | 0 |
| 031 | 斎藤美華 | 3 | 1 | 032 | サテラ | 2 | 1 |
| 033 | ザラック* | 3 | 0 | 034 | ジーク* | 3 | 0 |
| 035 | シーラ・ヘルマン* | 3 | 0 | 036 | シィル・プライン* | 3 | 0 |
| 037 | 篠田源五郎* | 3 | 0 | 038 | ジュリア・リンダム* | 3 | 0 |
| 039 | シルキィ・リトルレーズン | 2 | 1 | 040 | ステッセル・ロマノフ* | 3 | 0 |
| 041 | セシル・カーナ* | 3 | 0 | 042 | セル・カーチゴルフ | 3 | 0 |
| 043 | ソウル・レス* | 3 | 0 | 044 | ソルニア・ベンツ* | 3 | 0 |
| 045 | ハウレーン・プロヴァンス | 3 | 0 | 046 | バウンド・レス* | 3 | 0 |
| 047 | パットン・ミスナルジ | 2 | 2 | 048 | ハニー | 2 | ∞ |
| 049 | ハニーキング | 3 | 0 | 050 | パメラ・ヘルマン* | 3 | 0 |
| 051 | バレス・プロヴァンス* | 3 | 0 | 052 | ハンティ・カラー* | 3 | 0 |
| 053 | PG−7 | 3 | 0 | 054 | 双葉* | 3 | 0 |
| 055 | フルル・バーン | 2 | 1 | 056 | ペガサス・フォート* | 3 | 0 |
| 057 | ホーネット* | 3 | 0 | 058 | マジック・ザ・ガンジー* | 3 | 0 |
| 059 | 魔想志津香* | 3 | 0 | 060 | マリア・カスタード* | 3 | 0 |
| 061 | マリア・アマリリス* | 3 | 0 | 062 | ミリ・ヨークス* | 3 | 0 |
| 063 | メアリー・アン | 3 | 0 | 064 | メガラス* | 3 | 0 |
| 065 | メナド・シセイ* | 3 | 0 | 066 | メリム・ツェール* | 3 | 0 |
| 067 | メルフェイス・プロムナード* | 3 | 0 | 068 | 萌* | 3 | 0 |
| 069 | 山本五十六* | 3 | 0 | 070 | ラグナロックアース・スーパー・ガンジー* | 3 | 0 |
| 071 | ラファリア・ムスカ* | 3 | 0 | 072 | ランス* | 3 | 0 |
| 073 | リア・パラパラ・リーザス | 2 | 1 | 074 | リック・アディスン | 3 | 0 |
| 075 | ルイス・キートワック* | 3 | 0 | 076 | レイラ・グレクニー* | 3 | 0 |
| 077 | レッド・アイ | 3 | 0 | 078 | レリューコフ・バーコフ | 3 | 0 |
| 079 | ロナ・ケスチナ* | 3 | 0 | 080 | ロレックス・ガドラス* | 3 | 0 |
| 081 | ワーグ* | 3 | 0 | 082 | コレット・ブラウゼ* | 3 | 0 |
| 083 | 式堂甲斐那* | 3 | 0 | 084 | 式堂刹那* | 3 | 0 |
| 085 | セレス・ルーブラン* | 3 | 0 | 086 | ミューゼル・クラスマイン* | 3 | 0 |
| 087 | 竜胆沙耶* | 3 | 0 | 088 | アズライト* | 3 | 0 |
| 089 | アリア | 3 | 0 | 090 | レティシア* | 3 | 0 |
| 091 | アーヴィ・アルフォリア* | 3 | 0 | 092 | カカロ* | 3 | 0 |
| 093 | ナナス* | 3 | 0 | 094 | のぞみ* | 3 | 0 |
| 095 | ミュラ・カースン | 3 | 0 | 096 | モチャ* | 3 | 0 |
| 097 | エレーヌ | 3 | 0 | 098 | ティアリス* | 3 | 0 |
| 099 | ユリーシャ* | 3 | 0 | | | | |
バージョン1.01イベント・アイテムカードリスト
| No | Card Name | 所持枚数 | 欲しい枚数 | No | Card Name | 所持枚数 | 欲しい枚数 |
| 100 | 足手まとい | 3 | 0 | 101 | アリス | 3 | 3 |
| 102 | 色仕掛け*/td> | 3 | 0 | 103 | 浮気性 | 3 | 0 |
| 104 | カウンター | 3 | 2 | 105 | 駆け落ち* | 3 | 0 |
| 106 | ごめんなさい | 3 | 0 | 107 | 商人 | 2 | 4 |
| 108 | 脱獄* | 3 | 0 | 109 | チアー* | 3 | 0 |
| 110 | 転生* | 3 | 0 | 111 | ドーピング* | 3 | 0 |
| 112 | 発掘調査* | 3 | 0 | 113 | はりつけ獄門* | 3 | 0 |
| 114 | 火あぶり* | 3 | 0 | 115 | 披露の宴 | 3 | 2 |
| 116 | ピカ* | 3 | 0 | 117 | 病院 | 3 | 0 |
| 118 | 天の邪鬼* | 3 | 0 | 119 | カオス* | 3 | 0 |
| 120 | 「がんばってください」* | 3 | 0 | 121 | 化粧* | 3 | 0 |
| 122 | ジャンキー* | 3 | 0 | 123 | 信玄の書* | 3 | 0 |
| 124 | 専属看護婦さん* | 3 | 0 | 125 | チューリップ1号 | 1 | 2 |
| 126 | チューリップ2号ゴリアテ* | 3 | 0 | 127 | 鉄かぶと* | 3 | 0 |
| 128 | 日光 | 3 | 0 | 129 | 万歳ネズミ* | 3 | 0 |
| 130 | ピンヒール* | 3 | 0 | 131 | ファイタン* | 3 | 0 |
| 132 | 不思議なリング* | 3 | 0 | 133 | 魔法の鏡* | 3 | 0 |
| 134 | 魔法バリア* | 3 | 0 | 135 | リーザス聖剣* | 3 | 0 |
バージョン1.00&1.01レアカードリスト
レアカード同士のトレードに関しましたは基本的に1:1でお願いします。
| No | Card Name | 1.00所持枚数 | 1.01所持枚数 | 欲しい枚数 | 出せる枚数 |
| 136 | アーヤ・藤ノ宮 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 137 | アールコート・マリウス | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 138 | あおい | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 139 | アビァトール・スカット | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 140 | ウェンディ・クルミラー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 141 | エレノア・ラン | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 142 | 小川健太郎 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 143 | 加藤すずめ | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 144 | カフェ・アートフル | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 145 | クリーム・ガノブレード | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 146 | 来水美樹 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 147 | 見当かなみ | 1 | 2 | 0 | 1(1.01 OR1.00) |
| 148 | サテラ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 149 | シーラ・ヘルマン | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 150 | シィル・プライン | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 151 | ジュリア・リンダム | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 152 | セル・カーチゴルフ | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 153 | ハニーキング | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 154 | フルル・バーン | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 155 | マジック・ザ・ガンジー | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 156 | 魔想志津香 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 157 | マリア・カスタード | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 158 | マリス・アマリリス | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 159 | ミリ・ヨークス | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 160 | メリム・ツェール | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 161 | 山本五十六 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 162 | ラファリア・ムスカ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 163 | ランス | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 164 | リア・パラパラ・リーザス | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 165 | レイラ・グレクニー | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 166 | ロナ・ケスチナ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 167 | ミューゼル・クラスマイン | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 168 | アズライト | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 169 | レティシア | 0 | 2 | 3(1.01のみ) | 0 |
| 170 | ナナス | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 171 | ティアリス | 1 | 1 | 1 | 0 |