
| 市民アリーナ | |||||||
| 平成24年10月分×=申込み済 | |||||||
| 区 分 | アリーナA | アリーナB | |||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
| 1 | 月 | × | × | × | |||
| 2 | 火 | × | × | × | |||
| 3 | 水 | × | × | × | |||
| 4 | 木 | × | × | × | × | ||
| 5 | 金 | × | × | × | × | ||
| 6 | 土 | × | × | ||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | × | × | × | |||
| 9 | 火 | × | × | × | × | ||
| 10 | 水 | × | × | × | × | ||
| 11 | 木 | × | × | × | × | ||
| 12 | 金 | × | × | × | × | ||
| 13 | 土 | × | × | × | |||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | × | × | ||||
| 16 | 火 | × | × | × | |||
| 17 | 水 | × | × | × | × | ||
| 18 | 木 | × | × | × | × | ||
| 19 | 金 | × | × | × | × | ||
| 20 | 土 | × | × | ||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | 休 | 館 | 日 | |||
| 23 | 火 | × | × | × | × | ||
| 24 | 水 | × | × | × | × | ||
| 25 | 木 | × | × | ||||
| 26 | 金 | × | × | × | × | ||
| 27 | 土 | × | × | ||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | × | × | × | |||
| 30 | 火 | × | × | × | |||
| 31 | 水 | × | × | ||||
| 市民ギャラリー | |||||||||||||||
| 平成24年12月分 ×=申込み済 | |||||||||||||||
| 区 分 | 特 別 展 示 室 |
第 1 展 示 室 |
第 2 展 示 室 |
第 3 展 示 室 |
第 4 展 示 室 |
第1控室 | 第2控室 | アート ホール |
|||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||||||
| 1 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 2 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | 月 | × | |||||||||||||
| 4 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 5 | 水 | × | × | × | × | ||||||||||
| 6 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||
| 7 | 金 | × | × | × | × | ||||||||||
| 8 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 9 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 10 | 月 | ||||||||||||||
| 11 | 火 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 12 | 水 | × | × | × | × | ||||||||||
| 13 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||
| 14 | 金 | × | × | × | × | ||||||||||
| 15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 16 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 17 | 月 | ||||||||||||||
| 18 | 火 | × | × | × | × | ||||||||||
| 19 | 水 | × | × | ||||||||||||
| 20 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 21 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 23 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 24 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 25 | 火 | ||||||||||||||
| 26 | 水 | ||||||||||||||
| 27 | 木 | ||||||||||||||
| 28 | 金 | 休 館 日 | |||||||||||||
| 29 | 土 | ||||||||||||||
| 30 | 日 | ||||||||||||||
| 31 | 月 | ||||||||||||||
| 市民アリーナ | |||||||
| 平成24年12月分×=申込み済 | |||||||
| 区 分 | アリーナA | アリーナB | |||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
| 1 | 土 | ||||||
| 2 | 日 | ||||||
| 3 | 月 | ||||||
| 4 | 火 | ||||||
| 5 | 水 | ||||||
| 6 | 木 | ||||||
| 7 | 金 | ||||||
| 8 | 土 | ||||||
| 9 | 日 | ||||||
| 10 | 月 | ||||||
| 11 | 火 | ||||||
| 12 | 水 | × | |||||
| 13 | 木 | ||||||
| 14 | 金 | ||||||
| 15 | 土 | ||||||
| 16 | 日 | ||||||
| 17 | 月 | ||||||
| 18 | 火 | ||||||
| 19 | 水 | ||||||
| 20 | 木 | ||||||
| 21 | 金 | ||||||
| 22 | 土 | ||||||
| 23 | 日 | ||||||
| 24 | 月 | ||||||
| 25 | 火 | ||||||
| 26 | 水 | × | |||||
| 27 | 木 | ||||||
| 28 | 金 | 休 館 日 | |||||
| 29 | 土 | ||||||
| 30 | 日 | ||||||
| 31 | 月 | ||||||
| 市民ギャラリー | |||||||||||||||
| 平成24年10月分 ×=申込み済 | |||||||||||||||
| 区 分 | 特 別 展 示 室 |
第 1 展 示 室 |
第 2 展 示 室 |
第 3 展 示 室 |
第 4 展 示 室 |
第1控室 | 第2控室 | アート ホール |
|||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||||||
| 1 | 月 | × | × | ||||||||||||
| 2 | 火 | × | × | × | |||||||||||
| 3 | 水 | × | × | ||||||||||||
| 4 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||
| 5 | 金 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 6 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 7 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 9 | 火 | × | × | × | × | ||||||||||
| 10 | 水 | × | × | × | × | ||||||||||
| 11 | 木 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 12 | 金 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 13 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 14 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 15 | 月 | × | × | ||||||||||||
| 16 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 17 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 21 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 22 | 月 | 休 | 館 | 日 | |||||||||||
| 23 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 24 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 25 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 26 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 27 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 28 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 29 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 30 | 火 | × | × | × | |||||||||||
| 31 | 水 | × | × | × | × | ||||||||||
| 市民アリーナ | |||||||
| 平成24年11月分×=申込み済 | |||||||
| 区 分 | アリーナA | アリーナB | |||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
| 1 | 木 | × | × | × | |||
| 2 | 金 | × | × | × | × | × | |
| 3 | 土 | × | |||||
| 4 | 日 | ||||||
| 5 | 月 | × | × | × | |||
| 6 | 火 | × | × | × | |||
| 7 | 水 | × | × | × | × | ||
| 8 | 木 | × | × | × | × | ||
| 9 | 金 | × | × | × | × | ||
| 10 | 土 | × | |||||
| 11 | 日 | ||||||
| 12 | 月 | × | × | × | × | ||
| 13 | 火 | × | × | × | × | ||
| 14 | 水 | × | × | × | × | ||
| 15 | 木 | × | × | × | × | ||
| 16 | 金 | × | × | × | × | ||
| 17 | 土 | × | |||||
| 18 | 日 | ||||||
| 19 | 月 | 休 | 館 | 日 | |||
| 20 | 火 | × | × | × | |||
| 21 | 水 | × | × | × | |||
| 22 | 木 | × | × | × | |||
| 23 | 金 | × | |||||
| 24 | 土 | × | |||||
| 25 | 日 | × | × | × | |||
| 26 | 月 | × | × | × | |||
| 27 | 火 | × | × | × | × | ||
| 28 | 水 | × | × | × | × | ||
| 29 | 木 | × | × | × | × | ||
| 30 | 金 | × | × | × | |||
| 市民ギャラリー | |||||||||||||||
| 平成24年11月分 ×=申込み済 | |||||||||||||||
| 区 分 | 特 別 展 示 室 |
第 1 展 示 室 |
第 2 展 示 室 |
第 3 展 示 室 |
第 4 展 示 室 |
第1控室 | 第2控室 | アート ホール |
|||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||||||
| 1 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||
| 2 | 金 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 3 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 4 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 5 | 月 | × | × | × | × | ||||||||||
| 6 | 火 | ||||||||||||||
| 7 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 8 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 9 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 12 | 月 | × | × | ||||||||||||
| 13 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 14 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 15 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 16 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 月 | ||||||||||||||
| 20 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 21 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 22 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 23 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 24 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 25 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 26 | 月 | × | × | × | |||||||||||
| 27 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 28 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 29 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 30 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||