| 市民アリーナ | |||||||
| 平成24年5月分 ×=申込み済 | |||||||
| 区 分 | アリーナA | アリーナB | |||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
| 1 | 火 | × | × | × | × | ||
| 2 | 水 | × | × | ||||
| 3 | 木 | × | × | ||||
| 4 | 金 | × | |||||
| 5 | 土 | × | × | × | |||
| 6 | 日 | × | × | ||||
| 7 | 月 | × | × | × | |||
| 8 | 火 | × | × | × | × | × | × |
| 9 | 水 | × | × | × | × | × | |
| 10 | 木 | × | × | × | × | ||
| 11 | 金 | × | × | × | × | × | |
| 12 | 土 | × | × | × | × | ||
| 13 | 日 | × | × | × | × | × | |
| 14 | 月 | × | × | × | |||
| 15 | 火 | × | × | × | × | × | |
| 16 | 水 | × | × | × | |||
| 17 | 木 | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 金 | × | × | × | × | × | |
| 19 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 20 | 日 | × | × | ||||
| 21 | 月 | 休 | 館 | 日 | |||
| 22 | 火 | × | × | × | × | × | × |
| 23 | 水 | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 木 | × | × | × | × | × | |
| 25 | 金 | × | × | × | × | × | |
| 26 | 土 | × | × | × | × | ||
| 27 | 日 | × | × | × | |||
| 28 | 月 | × | × | × | × | ||
| 29 | 火 | × | × | × | × | ||
| 30 | 水 | × | × | × | |||
| 31 | 木 | × | × | × | |||
| 市民アリーナ | |||||||
| 平成24年4月分 ×=申込み済 | |||||||
| 区 分 | アリーナA | アリーナB | |||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
| 1 | 日 | × | × | × | × | ||
| 2 | 月 | × | × | × | × | ||
| 3 | 火 | × | × | × | × | ||
| 4 | 水 | × | × | × | |||
| 5 | 木 | × | × | × | × | × | × |
| 6 | 金 | × | × | × | |||
| 7 | 土 | × | × | × | × | ||
| 8 | 日 | × | × | × | |||
| 9 | 月 | × | × | × | × | ||
| 10 | 火 | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 水 | × | × | × | × | × | |
| 12 | 木 | × | × | × | × | ||
| 13 | 金 | × | × | × | × | ||
| 14 | 土 | × | × | × | × | ||
| 15 | 日 | × | × | × | × | × | |
| 16 | 月 | × | × | × | × | ||
| 17 | 火 | × | × | × | × | ||
| 18 | 水 | × | × | × | × | ||
| 19 | 木 | × | × | × | × | × | |
| 20 | 金 | × | × | × | × | ||
| 21 | 土 | × | × | × | × | × | |
| 22 | 日 | × | × | × | × | × | × |
| 23 | 月 | 休 | 館 | 日 | |||
| 24 | 火 | × | × | × | × | × | × |
| 25 | 水 | × | × | × | × | × | |
| 26 | 木 | × | × | × | × | × | × |
| 27 | 金 | × | × | × | |||
| 28 | 土 | × | × | × | × | ||
| 29 | 日 | × | × | × | × | ||
| 30 | 月 | × | × | × | × | ||
| 市民ギャラリー | |||||||||||||||
| 平成24年4月分 ×=申込み済 | |||||||||||||||
| 区 分 | 特 別 展 示 室 |
第 1 展 示 室 |
第 2 展 示 室 |
第 3 展 示 室 |
第 4 展 示 室 |
第1控室 | 第2控室 | アート ホール |
|||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||||||
| 1 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 2 | 月 | ||||||||||||||
| 3 | 火 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 4 | 水 | × | × | × | |||||||||||
| 5 | 木 | × | × | × | |||||||||||
| 6 | 金 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 7 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 8 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 9 | 月 | ||||||||||||||
| 10 | 火 | × | × | × | × | ||||||||||
| 11 | 水 | × | × | ||||||||||||
| 12 | 木 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 13 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 14 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 15 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 16 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 17 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 18 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 19 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 20 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 21 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 23 |
月 | 休 | 館 | 日 | |||||||||||
| 24 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 25 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 26 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 27 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 28 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 29 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 30 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||

| 姫 路 市 民 プ ラ ザ | |||
| TEL 079-287-0830 | |||
| FAX 079-287-0831 | |||
| 市民ギャラリー | |||||||||||||||
| 平成24年5月分 ×=申込み済 | |||||||||||||||
| 区 分 | 特 別 展 示 室 |
第 1 展 示 室 |
第 2 展 示 室 |
第 3 展 示 室 |
第 4 展 示 室 |
第1控室 | 第2控室 | アート ホール |
|||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||||||
| 1 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 2 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 3 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 4 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 5 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 6 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 7 | 月 | ||||||||||||||
| 8 | 火 | × | × | × | × | ||||||||||
| 9 | 水 | × | × | ||||||||||||
| 10 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||
| 11 | 金 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 12 | 土 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 13 | 日 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 14 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 15 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 16 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 17 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 18 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 19 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 20 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 21 | 月 | 休 | 館 | 日 | |||||||||||
| 22 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 23 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 24 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 25 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 26 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 27 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 28 | 月 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 29 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 30 | 水 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 31 | 木 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 市民アリーナ | |||||||
| 平成24年6月分 ×=申込み済 | |||||||
| 区 分 | アリーナA | アリーナB | |||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
| 1 | 金 | × | × | × | × | × | |
| 2 | 土 | × | × | × | × | ||
| 3 | 日 | × | × | × | |||
| 4 | 月 | × | × | × | |||
| 5 | 火 | × | × | × | × | × | |
| 6 | 水 | × | × | × | × | × | |
| 7 | 木 | × | × | × | × | × | |
| 8 | 金 | × | × | × | × | ||
| 9 | 土 | × | × | × | × | × | |
| 10 | 日 | × | × | × | × | ||
| 11 | 月 | × | × | × | |||
| 12 | 火 | × | × | × | × | × | × |
| 13 | 水 | × | × | × | × | × | × |
| 14 | 木 | × | × | × | × | ||
| 15 | 金 | × | × | × | × | × | |
| 16 | 土 | × | × | × | × | × | |
| 17 | 日 | × | × | × | |||
| 18 | 月 | 休 | 館 | 日 | |||
| 19 | 火 | × | × | × | × | × | |
| 20 | 水 | × | × | × | × | × | |
| 21 | 木 | × | × | × | × | × | |
| 22 | 金 | × | × | × | × | ||
| 23 | 土 | × | × | × | × | ||
| 24 | 日 | × | × | × | × | ||
| 25 | 月 | × | × | × | |||
| 26 | 火 | × | × | × | × | × | × |
| 27 | 水 | × | × | × | × | ||
| 28 | 木 | × | × | ||||
| 29 | 金 | × | × | × | × | ||
| 30 | 土 | × | × | × | × | ||
| 市民ギャラリー | |||||||||||||||
| 平成24年6月分 ×=申込み済 | |||||||||||||||
| 区 分 | 特 別 展 示 室 |
第 1 展 示 室 |
第 2 展 示 室 |
第 3 展 示 室 |
第 4 展 示 室 |
第1控室 | 第2控室 | アート ホール |
|||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||||||
| 1 | 金 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 4 | 月 | ||||||||||||||
| 5 | 火 | × | × | ||||||||||||
| 6 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 7 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 8 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 11 | 月 | ||||||||||||||
| 12 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 13 | 水 | × | × | × | × | ||||||||||
| 14 | 木 | × | × | × | × | ||||||||||
| 15 | 金 | × | × | × | × | ||||||||||
| 16 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 18 | 月 | 休 | 館 | 日 | |||||||||||
| 19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 21 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 25 | 月 | × | × | ||||||||||||
| 26 | 火 | × | × | × | |||||||||||
| 27 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 29 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||