
| 市民ギャラリー | |||||||||||||||
| 平成23年12月分 ×=申込み済 | |||||||||||||||
| 区 分 | 特 別 展 示 室 |
第 1 展 示 室 |
第 2 展 示 室 |
第 3 展 示 室 |
第 4 展 示 室 |
第1控室 | 第2控室 | アート ホール |
|||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|||||||
| 1 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 2 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 5 | 月 | × | × | × | |||||||||||
| 6 | 火 | × | × | × | × | × | × | ||||||||
| 7 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 8 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 9 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 10 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| 12 | 月 | × | × | × | × | × | |||||||||
| 13 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 14 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 15 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 16 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 17 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 18 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 19 | 月 | × | |||||||||||||
| 20 | 火 | × | × | ||||||||||||
| 21 | 水 | ||||||||||||||
| 22 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 23 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 25 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 26 | 月 | ||||||||||||||
| 27 | 火 | ||||||||||||||
| 28 | 水 | 休 館 日 | |||||||||||||
| 29 | 木 | ||||||||||||||
| 30 | 金 | ||||||||||||||
| 31 | 土 | ||||||||||||||
| 市民アリーナ | |||||||
| 平成23年12月分×=申込み済 | |||||||
| 区 分 | アリーナA | アリーナB | |||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
| 1 | 木 | × | × | × | |||
| 2 | 金 | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 4 | 日 | × | × | × | × | ||
| 5 | 月 | × | × | × | × | × | |
| 6 | 火 | × | × | ||||
| 7 | 水 | × | × | × | × | ||
| 8 | 木 | × | × | × | × | ||
| 9 | 金 | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 土 | × | × | × | |||
| 11 | 日 | × | × | × | |||
| 12 | 月 | × | × | × | × | × | × |
| 13 | 火 | × | × | × | × | ||
| 14 | 水 | × | × | × | × | × | |
| 15 | 木 | × | × | × | × | ||
| 16 | 金 | × | × | × | × | × | × |
| 17 | 土 | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 日 | × | × | × | |||
| 19 | 月 | × | × | × | × | ||
| 20 | 火 | × | × | ||||
| 21 | 水 | × | × | × | × | ||
| 22 | 木 | × | × | × | × | × | |
| 23 | 金 | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 土 | × | × | × | × | ||
| 25 | 日 | × | × | × | × | ||
| 26 | 月 | × | × | × | |||
| 27 | 火 | × | × | × | × | × | |
| 28 | 水 | 休 館 日 | |||||
| 29 | 木 | ||||||
| 30 | 金 | ||||||
| 31 | 土 | ||||||
| 姫 路 市 民 プ ラ ザ | |||
| TEL079-287-0830 | |||
| FAX079-287-0831 | |||