姫路工業高校の全国への挑戦
◆ 西播高等学校剣道大会
       第50回兵庫県高等学校剣道大会予選会
                                             平成14年4月27日・28日
  
| 男子個人1・2年 | 女子個人1・2年 | ||||
| 優 勝 | 赤松(姫路工業) | 内海(山崎) | |||
| 準優勝 | 宮本(赤穂) | 山本(山崎) | |||
| 3 位 | 橋本(日生第三) | 前田(赤穂) | |||
| 〃 | 中山(姫路工業) | 谷内(播磨) | 
|  | ← 長男 ⇒ |  | |||
◆ 第46回兵庫県高等学校総合体育大会
                                                  平成14年6月8日
|  | 
 | 
 ◆ 第49回兵庫県剣道優勝大会
                                                平成14年8月17日     
| 優 勝 | 赤 穂 |  | 
| 準優勝 | 姫路工業 | |
| 3 位 | 高砂南 | |
| 3 位 | 東洋大姫路 | 
新チームでの初の公式戦でまずまずの滑り出しです
| 1回戦 | 村野工業 0−4 ○ | 
| 2回戦 | 柏原 0−4 ○ | 
| 3回戦 | 赤穂 0−3 ○ | 
| 4回戦 | 市川 1−2 ○ | 
| 準々決勝 | 高砂南 2−1 ● | 
| 男 子 | 女 子 | |||
| 団 体 | 個 人 | 団 体 | 個 人 | |
| 優 勝 | 滝川第二 | 野口(育英) | 赤 穂 | 三宅(高砂南) | 
| 準優勝 | 関西学院 | 井上(育英) | 高砂南 | 楠木(須磨学園) | 
| 3 位 | 上 郡 | 八木(加古川東) | 須磨学園 | 内海(山崎) | 
| 〃 | 高砂南 | 百々(滝川第二) | 明 石 | 高須(高砂南) | 
| Best8 | 姫路工業 日生第三 明 石 育 英 | 赤松(姫路工業) 真殿(明石西) 川端(高砂南) 成原(御影工業) | 上 郡 須磨友が丘 甲子園 山 崎 | 本田(東播磨) 前田(赤穂) 佃(播磨) 岡本(甲子園) | 
| 男 子 | 女 子 | |||
| 団 体 | 個 人 | 団 体 | 個 人 | |
| 優 勝 | 育 英 | 岩 本(育英) | 赤 穂 | 西 山(赤穂) | 
| 準優勝 | 赤 穂 | 椿 原(育英) | 甲子園 | 中 川(赤穂) | 
| 3 位 | 関西学院 | 大 関(育英) | 雲雀丘 | 久 保(明石城西) | 
| 〃 | 雲雀丘 | 前 川(育英) | 播 磨 | 荒 井(播磨) | 
| BEST8 | 日生第三 東播磨 高砂南 上 郡 | 河野(赤穂) 本丸(姫路工業) 木村(雲雀丘) 藤田(東洋) | 明 石 上 郡 加古川西 生 野 | 政(須磨学園) 成原(甲子園) 上柿(上郡) あと一人? | 



