京都競馬場 芝1600メートル
| 枠番 | 馬番 | 予想 | 馬 名 | 斤量 | 騎 手 |
| 1 | 1 | レジェトウショウ | 54 | 熊沢 | |
| 2 | エリンコート | 56 | ルメール | ||
| 2 | 3 | × | ドナウブルー | 52 | Cデムーロ |
| 4 | ◎ | ショウリュウムーン | 54 | 小牧 | |
| 3 | 5 | × | コスモネモシン | 54 | 丹内 |
| 6 | クィーンズバーン | 52 | 藤岡佑 | ||
| 4 | 7 | スイートマトルーフ | 54 | 川島 | |
| 8 | ▲ | レディアルバローザ | 54 | 武豊 | |
| 5 | 9 | ライステラス | 53 | 和田 | |
| 10 | △ | ビッグスマイル | 52 | 国分恭 | |
| 6 | 11 | ○ | アスカトップレディ | 54 | 酒井学 |
| 12 | ダンスファンタジア | 53 | 池添 | ||
| 7 | 13 | サワヤカラスカル | 54 | 長谷川 | |
| 14 | エーシンリターンズ | 54 | 川田 | ||
| 8 | 15 | メルヴェイユドール | 53 | 秋山 | |
| 16 | スプリングサンダー | 54 | 四位 |
|
牝馬限定戦の場合、やはり牡馬との混合戦で実績を上げてきた馬が狙いですね。 前走の金杯で好勝負した、ショウリュウムーンを本命に推したいです。 対抗も金杯3着のアスカトップレディ。 3番手はレディアルバローザ。 Vマイル3着、朝日CC3着の実績が光ります。 4番手はビッグスマイル。 この馬も先々は牝馬のG1戦線を賑わすでしょうね。 先物買いで狙います。 後はドナウブルーとコスモネモシンを押さえます。 |
|
4番ショウリュウムーンの軸1頭(マルチ) 相手5頭 3−5−8−10−11 計60点 |