ホームページアドレス http://www1.winknet.ne.jp/~junior-taikai/ | ||||||||
第39回姫路少年野球春季親善ジュニア大会 | ||||||||
ジュニアの部 | 抽選日:令和7年 2月16日 | |||||||
1 | 香寺クラブジュニア | 2 | ||||||
2 | 旭陽パワーズ | 0 | ||||||
3 | しらさぎファイターズ | 3 | ||||||
13 | ||||||||
4 | 花田・飾東PB連合 | |||||||
5 | 御国野野球スポーツ少年団 | 1 | ||||||
6 | 書写ブラザーズ | |||||||
12 | ||||||||
7 | 城西ブルーサンダース | 1 | ||||||
8 | 広畑ジャガーズ | 11 | ||||||
9 | アンビシャス姫路 | 10 | ||||||
5 | ||||||||
10 | 高岡西カントリーズ | 9 | ||||||
11 | 大津・勝原連合 | |||||||
0 | ||||||||
12 | 野里・広峰連合 | 9 | ||||||
13 | 白浜イーグルス | |||||||
0 | ||||||||
14 | 安室ゴールデンスターズ | 1 | ||||||
15 | 香呂レインボー | |||||||
@ | ||||||||
16 | 妻鹿クラブ | 0 | ||||||
17 | 広畑コンドルズ | |||||||
16 | ||||||||
18 | 高浜ホークス | 5 | ||||||
19 | 豊富ジュニアーズ | |||||||
6 | ||||||||
20 | 飾磨・インパルス | 7 | ||||||
21 | 夢前少年野球クラブ | |||||||
0 | ||||||||
22 | 山田ドリームス | 2 | ||||||
5 | ||||||||
23 | 網干西ガッツバファローズ | |||||||
5 | ||||||||
24 | 福崎野球スポーツ少年団 | 7 | ||||||
25 | 飾東少年野球クラブ | 9 | ||||||
0 | ||||||||
26 | 増位ベアーズ | 0 | ||||||
27 | 糸引ジャガーズ | |||||||
10 | ||||||||
第39回姫路少年野球春季親善ジュニア大会 | ||||||||
リトルの部 | 抽選日:令和7年 2月16日 | |||||||
1 | 神崎・福崎連合 | 3 | ||||||
7 | ||||||||
2 | しらさぎファイターズ | |||||||
8 | 3 | |||||||
3 | 飾磨・インパルス | 2 | ||||||
4 | ひめじ別所BBC | 0 | ||||||
5 | ||||||||
5 | 高浜ホークス | 0 | ||||||
1 | ||||||||
6 | 香呂レインボー | |||||||
10 | ||||||||
7 | 広畑コンドルズ | 10 | 2 | |||||
8 | 城西ブルーサンダース | 9 | ||||||
0 | ||||||||
9 | 大津・勝原連合 | 4 | ||||||
2 | ||||||||
10 | 書写ブラザーズ | |||||||
11 | 2 | |||||||
11 | 網干西ガッツバファローズ | 0 | ||||||
12 | 野里・広峰連合 | 5 | ||||||
6 | ||||||||
13 | 山田ドリームス | 5 | ||||||
0 | ||||||||
14 | 飾東少年野球クラブ | |||||||
8 | ||||||||
15 | 安室ゴールデンスターズ | 5 | ||||||
7 |