ホ-ムページアドレス http://www1.winknet.ne.jp/~junior-taikai | ||||||||
第39回姫路少年野球夏季親善ジュニア大会 | ||||||||
抽選日:令和 7年 6月 29日 | ||||||||
ジュニアの部 | ||||||||
1 | 香呂レインボー | 3 | ||||||
2 | 広畑コンドルズ | |||||||
6 | ||||||||
3 | 白浜イーグルス | 2 | ||||||
4 | 大津野球クラブ | |||||||
3 | ||||||||
5 | 妻鹿クラブ | 3 | ||||||
6 | 八幡クラブ | |||||||
8 | ||||||||
7 | 香寺クラブジュニア | 7 | ||||||
8 | 花田・飾東PB連合 | |||||||
0 | ||||||||
9 | 福崎野球スポーツ少年団 | 8 | ||||||
10 | 高浜ホークス | |||||||
2 | ||||||||
11 | 書写ブラザーズ | 10 | ||||||
12 | 高岡西カントリーズ | |||||||
2 | ||||||||
13 | 城北メッツ少年野球クラブ | 5 | ||||||
14 | 御国野野球スポーツ少年団 | |||||||
4 | ||||||||
15 | 網干西ガッツバファローズ | 6 | ||||||
16 | 夢前少年野球クラブ | |||||||
5 | ||||||||
17 | しらさぎファイターズ | 12 | ||||||
18 | 城西ブルーサンダース | |||||||
2 | ||||||||
19 | 安室ゴールデンスターズ | 11 | ||||||
20 | 飾東少年野球クラブ | |||||||
1 | ||||||||
21 | 山田ドリームス | |||||||
22 | 勝原レッズ | |||||||
23 | 的形ユニオンスポーツ少年団 | |||||||
24 | ひめじ別所BBC | |||||||
25 | 飾磨・インパルス | |||||||
26 | 大塩少年野球クラブ | |||||||
27 | 広畑ジャガーズ | 1 | ||||||
28 | 豊富ジュニアーズ | |||||||
2 | ||||||||
29 | 糸引ジャガーズ | 8 | ||||||
9 | ||||||||
30 | 旭陽パワーズ | |||||||
5 | ||||||||
31 | 増位ベアーズ | 12 | ||||||
32 | 飾磨野球クラブ | 3 | ||||||
6 | ||||||||
ホ-ムページアドレス http://www1.winknet.ne.jp/~junior-taikai | ||||||||
第39回姫路少年野球夏季親善ジュニア大会 | ||||||||
抽選日:令和 7年 6月 29日 | ||||||||
リトルの部 | ||||||||
1 | 安室ゴールデンスターズ | 9 | ||||||
10 | ||||||||
2 | 増位ベアーズ | 7 | ||||||
0 | ||||||||
3 | 高浜ホークス | |||||||
0 | 6 | |||||||
4 | 大津・勝原連合 | 1 | ||||||
8 | ||||||||
5 | 神崎・福崎連合 | |||||||
17 | ||||||||
6 | 白浜イーグルス | 0 | ||||||
2 | 0 | |||||||
7 | 山田ドリームス | 3 | ||||||
4 | ||||||||
8 | 八幡クラブ | 5 | ||||||
18 | ||||||||
9 | 飾東少年野球クラブ | |||||||
3 | ||||||||
10 | 網干西ガッツバファローズ A | 9 | ||||||
6 | 5 | |||||||
11 | 香寺クラブジュニア | |||||||
1 | ||||||||
12 | 野里・広峰連合 | 6 | ||||||
1 | ||||||||
13 | しらさぎファイターズ | 5 | ||||||
6 | ||||||||
14 | 妻鹿クラブ | 0 | ||||||
1 | ||||||||
15 | 飾磨・インパルス | |||||||
0 | 8 | |||||||
16 | ひめじ別所BBC | 0 | ||||||
11 | ||||||||
17 | 広畑コンドルズ | |||||||
9 | ||||||||
18 | 城西ブルーサンダース | 7 | ||||||
3 | ||||||||
19 | 糸引ジャガーズ | 9 | 6 | |||||
6 | ||||||||
20 | 城北・高岡西連合 | 4 | ||||||
5 | ||||||||
21 | 網干西ガッツバファローズ B | |||||||
0 | ||||||||
22 | 広畑ジャガーズ | 0 | 1 | |||||
23 | 香呂レインボー | 7 | ||||||
17 |