ホ-ムページアドレス http://www1.winknet.ne.jp/~junior-taikai | |||||||||
第48回姫路軟式少年野球協会 秋季大会 | |||||||||
抽選日: 令和6年年 3月18日 | |||||||||
A::香寺球場 | |||||||||
B::香寺中央グラウンド | |||||||||
1 | 広畑コンドルズ | 4 | C:古知グラウンド | ||||||
8/18 | A-1 | 1 | |||||||
2 | 城北メッツ少年野球クラブ | 8:30 | 8/24 | ||||||
6 | B-1 | 6 | |||||||
3 | 福崎野球スポーツ少年団 | 0 | 12:30 | ||||||
8/18 | A-2 | ||||||||
4 | 香寺クラブジュニア | 10:00 | 11 | 8/25 | |||||
18 | A-1 | 5 | |||||||
5 | 広畑ジャガーズ | 4 | 8:30 | ||||||
8/18 | A-3 | 1 | |||||||
6 | 神崎キッズ | 11:30 | 8/24 | ||||||
3 | B-2 | ||||||||
7 | 広峰ジャガーズ | 5 | 14:00 | 4 | |||||
8/18 | A-4 | ||||||||
8 | 飾東少年野球クラブ | 13:00 | 7 | 8/25 | |||||
3 | A-3 | ||||||||
9 | 八幡クラブ | 2 | 12:00 | ||||||
8/18 | B-1 | 4 | |||||||
10 | 大津少年野球クラブ | 8:30 | 8/24 | ||||||
12 | A-2 | 6 | |||||||
11 | 旭陽パワーズ | 8 | 13:30 | ||||||
8/18 | B-2 | ||||||||
12 | 城乾スターズ | 10:00 | 0 | 8/25 | |||||
1 | A-2 | ||||||||
13 | 増位ベアーズ | 3 | 10:00 | 2 | |||||
8/18 | B-3 | 6 | |||||||
14 | 安室ゴールデンスターズ | 11:30 | 8/24 | ||||||
11 | A-1 | ||||||||
15 | 大塩少年野球クラブ | 12:00 | 5 | ||||||
1 | |||||||||
予備日:8月31日 (古知グラウンド) |