第28回姫路市少年サッカー友好リーグ リーグ表&成績表


6年生 Aリーグ

   英賀保 白鳥A やわた 津 田 安室A 大塩A 得点 失点 得失差 勝点 順位
英賀保 1−1 2−2 0−0 0−1 1−0 4 4 0 6 3 1勝1敗3分
白鳥A 1−1 3−0 3−0 0−2 5−1 12 4 8 10 2 3勝1敗1分
やわた 2−2 0−3 1−0 0−0 0−1  3  6 -3  5 4 1勝2敗2分
津 田 0−0 0−3 0−1 0−4 0−0 0 8 -8  2 6 3敗2分
安室A 1−0 2−0 0−0 4−0 8−0 15 0 15 13 1 4勝1分
大塩A 0−1 1−5 1−0 0−0 0−8 2 14 -12 4 5 1勝3敗1分


6年生 Bリーグ

  白 鷺 城 北 白 浜 四 郷 高 麗 夢 前 得点 失点 得失差 勝点 順位  
白 鷺 3−0 5−0 0−0 2−0 0−1 10 1 9 10 3 3勝1敗1分
城 北 0−3 0−2 0−7 0−1 1−2 1 15 -14 0 6 5敗
白 浜 0−5 2−0 0−4 0−4 0−2 2 15 -13 3 5 1勝4敗
四 郷 0−0 7−0 4−0 1−0 1−2 13 2 11 10 2 3勝1敗1分
高 麗 0−2 1−0 4−0 0−1 2−0 7 3 4 9 4 3勝2敗
夢 前 1−0 2−1 2−0 2−1 0−2 7 4 3 12 1 4勝1敗


6年生 Cリーグ

  香 寺 水 上 山 田 峰 相 福 崎 妻 鹿 得点 失点 得失差 勝点 順位  
香 寺 1−3 0−2 0−0 3−3 0−5 4 13 -9 2 6 3敗2分
水 上 3−1 3−1 5−0 5−1 0−1 16 4 12 12 2 4勝1敗
山 田 2−0 1−3 2−4 1−1 0−4 6 12 -6 4 4 1勝3敗1分
峰 相 0−0 0−5 4−2 1−1 1−2 6 10 -4 5 3 1勝2敗2分
福 崎 3−3 1−5 1−1 1−1 1−4 7 14 -7 3 5 2敗3分
妻 鹿 5−0 1−0 4−0 2−1 4−1 16 2 14 15 1 5勝


6年生 Dリーグ

  勝 原 林 田 網干西 別所A 広 畑 船 場 得点 失点 得失差 勝点 順位  
勝 原 1−0 0−2 0−5 1−3 3−0 5 10 -5 6 4 2勝3敗
林 田 0−1 1−0 0−5 4−0 1−0 6 6 0 9 3 3勝2敗
網干西 2−0 0−1 3−1 2−1 2−0 9 3 6 12 1 4勝1敗
別所A 5−0 5−0 1−3 1−1 3−0 15 4 11 10 2 3勝1敗1分
広 畑 3−1 0−4 1−2 1−1 3−3 8 11 -3 5 5 1勝2敗2分
船 場 0−3 0−1 0−2 0−3 3−3 3 12 -9 1 6 4敗1分


6年生 Eリーグ

  姫路東 御国野 大津茂 白鳥B 大塩B 別所B 安室B 得点 失点 得失差 勝点 順位  
姫路東 4−4 3−0 3−0 5−0 5−0 2−1  22  5 17 16  1 5勝1分
御国野 4−4 2−1 4−0 9−0 6−0 2−4  27  9  18  13  3 4勝1敗1分
大津茂 0−3 1−2 0−0 4−0 3−0 0−5  8 10  -2  7  4 2勝3敗1分
白鳥B 0−3 0−4 0−0 0−2 0−0 0−4  0  13  -13  2  6 4敗2分
大塩B 0−5 0−9 0−4 2−0 6−0 0−3  8  21  -13  6  5 2勝4敗
別所B 0−5 0−6 0−3 0−0 0−6 0−14  0  34  -34  1  7 5敗1分
安室B 1−2 4−2 5−0 4−0 3−0 14−0  31  4  27  15  2 5勝1敗



5年生 Aリーグ

  英賀保 白 鳥 安 室 白 鷺 津田A やわた 得点 失点 得失差 勝点 順位
英賀保 1−0 1−2 0−2 0−2 1−0 3 6 -3 6 5 2勝3敗
白 鳥 0−1 1−0 2−0 1−0 1−0 5 1 4 12 1 4勝1敗
安 室 2−1 0−1 3−1 1−1 4−1 10 5 5 10 2 3勝1敗1分
白 鷺 2−0 0−2 1−3 2−3 1−0 6 8 -2 6 4 2勝3敗
津田A 2−0 0−1 1−1 3−2 2−1 8 5 3 10 3 3勝1敗1分
やわた 0−1 0−1 1−4 0−1 1−2 2 9 -7 0 6 5敗


5年生 Bリーグ

  福 崎 城 北 水 上 妻 鹿 山 田 高 麗 得点 失点 得失差 勝点 順位
福 崎 3−2 0−0 3−2 2−1 0−0 8 5 3 11 2 3勝2分
城 北 2−3 1−1 1−3 2−1 0−2 6 10 -4 4 5 1勝3敗1分
水 上 0−0 1−1 2−1 2−0 1−2 6 4 2 8 3 2勝1敗2分
妻 鹿 2−3 3−1 1−2 2−0 3−5 11 11 0 6 4 2勝3敗
山 田 1−2 1−2 0−2 0−2 0−5 2 13 -11 0 6 5敗
高 麗 0−0 2−0 2−1 5−3 5−0  14 4 10 13 1 勝1分


5年生 Cリーグ

  香 寺 船 場 勝 原 白 浜 広 畑 津田B 御国野 得点 失点 得失差 勝点 順位  
香 寺 2−1 4−0 0−7 8−0 2−0 9−0 25 8 17 15 2 5勝1敗
船 場 1−2 1−1 0−4 2−0 0−0 2−0 6 7 -1 8 4 2勝2敗2分
勝 原 0−4 1−1 0−8 3−1 5−0 1−0 10 14 -4 10 3 3勝2敗1分
白 浜 7−0 4−0 8−0 11−0 8−0 9−0 47 0 47 18 1 6勝
広 畑 0−8 0−2 1−3 0−11 0−4 0−2 1 30 -29 0 7 6敗
津田B 0−2 0−0 0−5 0−8 4−0 5−0 9 15 -6 7 5 2勝3敗1分
御国野 0−9 0−2 0−1 0−9 2−0 0−5  2 26 -24 3 6 1勝5敗


 

4年生 Aリーグ

  夢 前 大塩A 白 鳥 やわた 安室A 別 所 得点 失点 得失差 勝点 順位  
夢 前 0−6 1−2 0−7 0−0 0−1  1 16 -15 1 6 4敗1分
大塩A 6−0 1−0 1−0 0−1 2−0  10  1  9 12 2 4勝1敗
白 鳥 2−1 0−1 1−1 0−2 1−2  4 7 -3 4 5 1勝3敗1分
やわた 7−0 0−1 1−1 0−1 5−1 13 4 9  7 3 2勝2敗1分
安室A 0−0 1−0 2−0 1−0 3−0 7  0 7 13 1 4勝1分
別 所 1−0 0−2 2−1 1−5 0−3 4 11 -7 6 4 2勝3敗


4年生 Bリーグ

  四 郷 山 田 津 田 英賀保 福 崎 白 浜 得点 失点 得失差 勝点 順位  
四 郷 0−2 0−2 1−1 2−0 1−1 4 6 -2 5 4 1勝2敗2分
山 田 2−0 0−3 4−1 7−1 1−3 14 8 6 9 2 3勝2敗
津 田 2−0 3−0 6−0 7−0 1−0 10 0 19 15 1 5勝
英賀保 1−1 1−4 0−6 1−0 0−0 3 11 -8 5 5 1勝2敗2分
福 崎 0−2 1−7 0−7 0−1 0−2 1 19 -18 0 6 5敗
白 浜 1−1 3−1 0−1 0−0 2−0 6 3 3 8 3 2勝1敗2分


4年生 Cリーグ

  高 麗 水 上 香 寺 城 北 白 鷺 妻 鹿 得点 失点 得失差 勝点 順位  
高 麗 0−6 6−1 2−3 3−0 0−7 11 17 -6 6 4 2勝3敗
水 上 6−0 3−0 1−0 1−1 2−0 13 1 12 13 1 4勝1分
香 寺 1−6 0−3 1−1 0−4 0−6 2 20 -18 1 6 4敗1分
城 北 3−2 0−1 1−1 1−0 0−1 5 5 0 7 3 2勝2敗1分
白 鷺 0−3 1−1 4−0 0−1 1−1 6 6 0 5 5 1勝2敗2分
妻 鹿 7−0 0−2 6−0 1−0 1−1 15 3 12 10 2 3勝1敗1分


4年生 Dリーグ

  林 田 船 場 大津茂 勝 原 網干西 大塩B 安室B 得点 失点 得失差 勝点 順位  
林 田 1−2 1−0 1−1 1−1 2−3 1−3 7 10 -3 5 6 1勝3敗2分
船 場 2−1 2−1 0−0 1−3 1−3 0−3 6 11 -5 7 5 2勝3敗1分
大津茂 0−1 1−2 0−2 0−1 0−2 0−3 1 11 -10 0 7 6敗
勝 原 1−1 0−0 2−0 0−2 1−0 0−1 4 4 0 8 4 2勝2敗2分
網干西 1−1 3−1 1−0 2−0 0−0 1−3 8 5 3 11 2 3勝1敗2分
大塩B 3−2 3−1 2−0 0−1 0−0 0−8 8 12 -4 10 3 3勝2敗1分
安室B 3−1 3−0 3−0 1−0 3−1 8−0 21 2 19 18 1 6勝



年生 Aリーグ

  英賀保 別 所 白 鳥 妻 鹿 砥 堀 得点 失点 得失差 勝点 順位  
英賀保 1−0 0−1 1−1 4−0 6 2 4 7 3 2勝1敗1分
別 所 0−1 0−5 0−8 1−0 1 14 -13 3 4 1勝3敗
白 鳥 1−0 5−0 1−0 6−0 13 0 13 12 1 4勝
妻 鹿 1−1 8−0 0−1 7−0 16 2 14 7 2 2勝1敗1分
砥 堀 0−4 0−1 0−6 0−7 0 18 -18 0 5 4敗


年生 Bリーグ

  津 田 やわた 白 浜 城北A 福 崎 得点 失点 得失差 勝点 順位  
津 田 1−6 0−2 3−2 0−4 4 14 -10 3 4 1勝3敗
やわた 6−1 1−0 5−0 2−1 14 2 12 12 1 4勝
白 浜 2−0 0−1 4−0 0−1 6 2 4 6 3 2勝2敗
城北A 2−3 0−5 0−4 1−1 3 13 -10 1 5 3敗1分
福 崎 4−0 1−2 1−0 1−1 7 3 4 7 2 2勝1敗1分


年生 Cリーグ

  城北B 福崎B 山 田 安 室 広 畑 得点 失点 得失差 勝点 順位  
城北B 0−2 0−2 0−4 0−2 0 10 -10 0 5 4敗
福崎B 2−0 1−0 1−5 1−1 5 6 -1 7 2 2勝1敗1分
山 田 2−0 0−1 0−3 1−0 3 4 -1 6 3 2勝2敗
安 室 4−0 5−1 3−0 6−0 18 1 17 12 1 4勝
広 畑 2−0 1−1 0−1 0−6 3 8 -5 4 4 1勝2敗1分



女子リーグ

  大 塩 福 崎 やわた 得点 失点 得失差 勝点 順位   
大 塩 3−0 10−1 15 2 13 10  1  3勝1分
1−0 1−1
福 崎 0−3 2−0 5 4 1 6  2 2勝2敗
0−1 3−0
やわた 1−10 0−2 2 16 -14 1  3 3敗1分
1−1 0−3


                           
トップへ 
トップ