城北A 安室A 余 部 網干西 妻 鹿 山 田 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
城北A 1−1 2−3 2−2 0−10 1−3 6 19 -13 2 6
安室A 1-1 1−3 0−2 0−1 3−1 5 8 -3 4 5
余 部 3−2 3−1 2−3 0−7 2−4 10 17 -7 6 4
網干西 2−2 2−0 3−2 0−7 1−8 8 19 -11 7 3
妻 鹿 10−0 1−0 7−0 7−0 3−1 28 1 27 15 1
山 田 3−1 1−3 4−2 8−1 1−3 17 10 7 9 2
第17回 姫路チビッコミニサッカー大会 (2004/11/03)
福 崎 広 畑 白 鳥 白 浜 四 郷 大津茂 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
福 崎 1−0 2−3 2−1 0−4 1−1 6 9 -3 7 4
広 畑 1-1 0−2 0−0 0−2 1−0 1 5 -4 4 5
白 鳥 3−2 2−0 3−0 1−1 0−1 9 4 5 10 1
白 浜 1−2 0−0 0−3 0−2 1−0 2 7 -5 4 6
四 郷 4−0 2−0 1−1 2−0 0−3 9 4 5 10 2
大津茂 1−1 0−1 1−0 0−1 3−0 5 3 2 7 3
  津田A 別 所 御国野 峰 相 安室B 白 鷺 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
津田A 1−2 0−1 4−1 0−3 0−0 5 7 -2 4 5
別 所 2-1 0−1 2−0 3−0 3−1 10 3 7 12 1
御国野 1−0 1−0 3−0 1−0 1−2 7 2 5 12 2
峰 相 1−4 0−2 0−3 0−2 0−3 1 14 -13 0 6
安室B 3−0 0−3 0−1 2−0 4−1 9 5 4 9 3
白 鷺 0−0 1−3 2−1 3−0 1−4 7 8 -1 7 4
3年生の部
  大 塩 水 上 勝 原 城北B やわた 津田B 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
大 塩 2−3 3−0 4−0 0−2 1−0 10 5 5 9 3
水 上 3-2 4−1 2−0 3−2 1−0 13 5 8 15 1
勝 原 0−3 1−4 0−3 2−5 0−1 3 16 -13 0 6
城北B 0−4 0−2 3−0 1−4 0−2 4 12 -8 3 5
やわた 2−0 2−3 5−2 4−1 1−1 14 7 7 10 2
津田B 0−1 0−1 1−0 2−0 1−1 4 3 1 7 4
  船 場 夢 前 砥 堀 香 寺 神 崎 英賀保 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
船 場 0−0 0−1 0−0 1−0 1−6 2 7 -5 5 4
夢 前 0-0 1−3 1−7 3−1 0−3 5 14 -9 4 5
砥 堀 1−0 3−1 2−3 3−0 2−3 11 7 4 9 3
香 寺 0−0 7−1 3−2 4−0 1−0 15 3 12 13 1
神 崎 0−1 1−3 0−3 0−4 0−7 1 18 -17 0 6
英賀保 6−1 3−0 3−2 0−1 7−0 19 4 15 12 2
  安室A 大 塩 妻 鹿 福 崎 夢 前 砥 堀 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
安室A 6−0 2−0 0−1 0−0 5−0 13 1 12 10 2
大 塩 0-6 1−2 0−3 2−4 3−1 6 16 -10 3 6
妻 鹿 0−2 2−1 0−2 0−3 2−1 4 9 -5 6 4
福 崎 1−0 3−0 2−0 1−0 5−1 12 1 11 15 1
夢 前 0−0 4−2 3−0 0−1 2−5 9 8 1 7 3
砥 堀 0−5 1−3 1−2 1−5 5−2 8 17 -9 3 5
  峰 相 城北A 津田A 四 郷 白 鷺 安室B 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
峰 相 0−1 2−1 2−1 7−0 3−1 14 4 10 12 2
城北A 1-0 0−1 0−1 3−1 0−0 4 3 1 7 4
津田A 1−2 1−0 1−2 4−0 3−1 10 5 5 9 3
四 郷 1−2 1−0 2−1 8−0 2−0 14 3 11 12 1
白 鷺 0−7 1−3 0−4 0−8 0−2 1 24 -23 0 6
安室B 1−3 0−0 1−3 0−2 2−0 4 8 -4 4 5
  別 所 白 浜 神 崎 大津茂 勝 原 水 上 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
別 所 1−0 2−0 1−1 9−0 0−1 13 2 11 10 2
白 浜 0-1 0−5 1−1 2−0 1−4 4 11 -7 4 5
神 崎 0−2 5−0 0−1 5−0 1−3 11 6 5 6 4
大津茂 1−1 1−1 1−0 4−0 1−2 8 4 4 8 3
勝 原 0−9 0−2 0−5 0−4 0−6 0 26 -26  0 6
水 上 1−0 4−1 3−1 2−1 6−0 16 3 13 15 1
英賀保A 網干西 船 場 広 畑 余 部 城北B 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
英賀保A 0−5 0−4 0−0 3−0 3−1 6 10 -4 7 4
網干西 5-0 3−1 1−0 5−0 5−0 19 1 18 15 1
船 場 4−0 1−3 0−2 3−3 2−1 10 9 1 7 3
広 畑 0−0 0−1 2−0 2−0 1−0 5 1 4 10 2
余 部 0−3 0−5 3−3 0−2 2−0 5 13 -8 4 5
城北B 1−3 0−5 1−2 0−1 0−2 2 13 -11 0 6
  山 田 御国野 香 寺 英賀保B 津田B 白 鳥 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
山 田 3−0 6−3 2−0 2−3 4−1 17 7 10 12 1
御国野 0-3 2−3 1−1 0−2 3−0 6 9 -3 4 5
香 寺 3−6 3−2 1−1 2−3 3−2 12 14 -2 10 3
英賀保B 0−2 1−1 1−1 2−2 0−2 4 8 -4 3 6
津田B 3−2 2−0 3−2 2−2 2−3 12 9 3 10 2
白 鳥 1−4 0−3 2−3 2−0 3−2 8 12 -4 6 4
@コート
Aコート
Bコート
Cコート
Dコート
4年生の部
Eコート
Fコート
Gコート
Hコート
Iコート