第15回 姫路チビッコミニサッカー大会 (2002/11/03)
  城北A 四 郷 船 場 峰 相 安室B 別 所 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
城北A 1−2 0−0 3−1 0−2 1−3 5 8 -3 4 4
四郷 2−1 3−1 7−1 2−2 2−4 16 9 7 10 3
船場 0−0 1−3 2−2 0−10 0−4 3 19 -16 2 5
峰相 1−3 1−7 2−2 0−7 0−4 4 23 -19 1 6
安室B 2−0 2−2 10−0 7−0 0−2 21 4 17 10 2
別所 3−1 4−2 4−0 4−0 2−0 17 3 14 15 1
  西播朝鮮 安室A 大 塩 白 鷺 福 崎 御国野 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
西播朝鮮 4−1 6−1 12−1 4−1 6−1 32 5 27 15 1
安室A 1−4 5−0 6−1 2−2 7−0 21 7 14 10 2
大塩 1−6 0−5 2−3 1−3 1−1 5 18 -13 1 6
白鷺 1−12 1−6 3−2 1−4 1−3 7 27 -20 3 5
福崎 1−4 2−2 3−1 4−1 4−1 14 9 5 10 3
御国野 1−6 0−7 1−1 3−1 1−4 6 19 -13 4 4
  山 田 白浜A 津 田 やわた 勝 原 城北B 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
山田 1−2 4−3 2−4 4−1 2−0 13 10 3 9 3
白浜A 2−1 3−3 0−2 2−1 2−0 9 7 2 10 2
津田 3−4 3−3 0−1 2−2 5−0 13 10 3 5 4
やわた 4−2 2−0 1−0 2−1 7−0 16 3 13 15 1
勝原 1−4 1−2 2−2 1−2 3−1 8 11 -3 4 5
城北B 0−2 0−2 0−5 0−7 1−3 1 19 -18 0 6
  白浜B 広 畑 香 寺 英賀保 大津茂 夢 前 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
白浜B 0−0 0−0 1−1 6−0 2−2 9 3 6 7 3
広畑 0−0 0−3 1−7 1−0 0−1 2 11 -9 4 5
香寺 0−0 3−0 4−0 5−0 2−1 14 1 13 13 1
英賀保 1−1 7−1 0−4 6−0 2−1 16 7 9 10 2
大津茂 0−6 0−1 0−5 0−6 0−4 0 22 -22 0 6
夢前 2−2 1−0 1−2 1−2 4−0 9 6 3 7 4
4年生の部
@コート
Aコート
Dコート
Eコート
3年生の部
  四 郷 城北A 白 浜 福崎A 白 鳥 安室B 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
四郷 2−1 1−3 0−5 2−2 1−2 6 13 -7 4 5
城北A 1−2 0−3 1−1 0−3 1−1 3 10 -7 2 6
白浜 3−1 3−0 2−1 4−0 0−1 12 3 9 12 1
福崎A 5−0 1−1 1−2 4−3 2−2 13 8 5 8 3
白鳥 2−2 3−0 0−4 3−4 2−2 10 12 -2 5 4
安室B 2−1 1−1 1−0 2−2 2−2 8 6 2 9 2
  妻鹿A 英賀保A やわた 船 場 広 畑 白 鷺 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
妻鹿A 3−0 2−0 8−0 4−1 8−3 25 4 21 15 1
英賀保A 0−3 5−0 2−0 9−0 6−0 22 3 19 12 2
やわた 0−2 0−5 1−0 2−4 2−1 5 12 -7 6 4
船場 0−8 0−2 0−1 1−4 0−4 1 19 -18 0 6
広畑 1−4 0−9 4−2 4−1 3−1 12 17 -5 9 3
白鷺 3−8 0−6 1−2 4−0 1−3 9 19 -10 3 5
  福崎B 安室A 英賀保B 勝 原 妻鹿B 津 田 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
福崎B 2−1 8−1 6−0 9−2 2−4 32 8 24 12 2
安室A 1−7 0−0 3−0 2−0 2−2 8 9 -1 8 3
英賀保B 1−8 0−0 2−1 8−2 0−1 11 12 -1 7 4
勝原 0−6 0−3 1−2 1−1 1−4 3 16 -13 1 5
妻鹿B 2−9 0−2 2−8 1−1 1−8 6 28 -22 1 6
津田 4−2 2−2 1−0 4−1 8−1 19 6 13 13 1
  御国野 山 田 城北B 香 寺 大 塩 網干西 得 点 失 点 得失差 勝 点 順 位
御国野 2−6 2−3 2−3 0−4 2−7 8 23 -15 0 6
山田 6−2 3−0 3−1 2−1 3−1 17 5 12 15 1
城北B 3−2 0−3 1−0 1−1 3−4 8 10 -2 7 4
香寺 3−2 1−3 0−1 1−1 0−0 5 7 -2 5 5
大塩 4−0 1−2 1−1 1−1 2−1 9 5 4 8 2
網干西 7−2 1−3 4−3 0−0 1−2 13 10 3 7 3
Bコート
Cコート
Fコート
Gコート
直線上に配置