第29回 姫路市少年サッカー友好リーグ (2002/11/04 〜 2003/03/02)
6年Aリーグ
英賀保 | 津田A | 安 室 | やわた | 白鳥A | 福 崎 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
英賀保 | 0−2 | 0−0 | 2−0 | 0−1 | 0−1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 4 | 1勝1分3敗 | |
津田A | 2−0 | 2−1 | 4−0 | 0−1 | 1−1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3勝1分1敗 | |
安室 | 0−0 | 1−2 | 5−0 | 1−1 | 3−0 | 10 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2勝2分1敗 | |
やわた | 0−2 | 0−4 | 0−5 | 0−2 | 3−0 | 3 | 13 | -10 | 3 | 6 | 1勝4敗 | |
白鳥A | 1−0 | 1−0 | 1−1 | 2−0 | 2−0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1 | 4勝1分 | |
福崎 | 1−0 | 1−1 | 0−3 | 0−3 | 0−2 | 2 | 9 | -7 | 4 | 5 | 1勝1分3敗 |
6年Bリーグ
西 朝 | 四 郷 | 山 田 | 白 浜 | 夢 前 | 白鷺A | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
西朝 | 0−0 | 4−0 | 1−2 | 7−0 | 2−1 | 14 | 3 | 11 | 10 | 2 | 3勝1分1敗 | |
四郷 | 0−0 | 1−1 | 2−2 | 0−0 | 1−0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1勝4分 | |
山田 | 0−4 | 1−1 | 1−2 | 1−0 | 1−1 | 4 | 8 | -4 | 5 | 4 | 1勝2分2敗 | |
白浜 | 2−1 | 2−2 | 2−1 | 2−1 | 2−1 | 10 | 6 | 4 | 13 | 1 | 4勝1分 | |
夢前 | 0−7 | 0−0 | 0−1 | 1−2 | 0−2 | 1 | 12 | -11 | 1 | 6 | 1分4敗 | |
白鷺A | 1−2 | 0−1 | 1−1 | 1−2 | 2−0 | 5 | 6 | -1 | 4 | 5 | 1勝1分3敗 |
6年Cリーグ
別 所 | 妻 鹿 | 網干西 | 城 北 | 水 上 | 峰 相 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
別所 | 0−1 | 0−1 | 0−1 | 1−5 | 0−4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 6 | 5敗 | |
妻鹿 | 1−0 | 1−3 | 1−4 | 0−3 | 1−3 | 4 | 13 | -9 | 3 | 5 | 1勝4敗 | |
網干西 | 1−0 | 3−1 | 0−0 | 1−1 | 1−0 | 6 | 2 | 4 | 11 | 2 | 3勝2分 | |
城北 | 1−0 | 4−1 | 0−0 | 0−0 | 2−2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2勝3分 | |
水上 | 5−1 | 3−0 | 1−1 | 0−0 | 3−0 | 12 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3勝2分 | |
峰相 | 4−0 | 3−1 | 0−1 | 2−2 | 0−3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2勝1分2敗 |
6年Dリーグ
大津茂 | 御国野 | 大 塩 | 香 寺 | 船 場 | 勝 原 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
大津茂 | 0−0 | 2−3 | 0−6 | 0−2 | 0−4 | 2 | 15 | -13 | 1 | 6 | 1分4敗 | |
御国野 | 0−0 | 1−1 | 1−4 | 1−1 | 0−0 | 3 | 6 | -3 | 4 | 4 | 4分1敗 | |
大塩 | 3−2 | 1−1 | 0−5 | 0−5 | 0−1 | 4 | 14 | -10 | 4 | 5 | 1勝1分3敗 | |
香寺 | 6−0 | 4−1 | 5−0 | 1−0 | 3−1 | 19 | 2 | 17 | 15 | 1 | 5勝 | |
船場 | 2−0 | 1−1 | 5−0 | 0−1 | 0−0 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2勝2分1敗 | |
勝原 | 4−0 | 0−0 | 1−0 | 1−3 | 0−0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2勝2分1敗 |
6年Eリーグ
砥堀城北 | 林 田 | 広 畑 | 白鳥B | 津田B | 白鷺B | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
砥堀城北 | 0−1 | 6−0 | 1−2 | 1−0 | 7−0 | 15 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3勝2敗 | |
林田 | 1−0 | 0−4 | 1−1 | 1−0 | 5−1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | 3勝1分1敗 | |
広畑 | 0−6 | 4−0 | 1−2 | 2−1 | 3−2 | 10 | 11 | -1 | 9 | 4 | 3勝2敗 | |
白鳥B | 2−1 | 1−1 | 2−1 | 4−2 | 9−0 | 18 | 5 | 13 | 13 | 1 | 4勝1分 | |
津田B | 0−1 | 0−1 | 1−2 | 2−4 | 6−0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1勝4敗 | |
白鷺B | 0−7 | 1−5 | 2−3 | 0−9 | 0−6 | 3 | 30 | -27 | 0 | 6 | 2勝2分1敗 |
5年Aリーグ
白 鳥 | 安室A | やわた | 津 田 | 大 塩 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
白鳥 | 0−0 | 0−3 | 0−0 | 1−2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 2分2敗 | |
安室A | 0−0 | 1−1 | 4−0 | 0−0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1勝3分 | |
やわた | 3−0 | 1−1 | 2−1 | 1−1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2勝2分 | |
津田 | 0−0 | 0−4 | 1−2 | 0−0 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | 2分2敗 | |
大塩 | 2−1 | 0−0 | 1−1 | 0−0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1勝3分 |
5年Bリーグ
白 浜 | 英賀保 | 夢 前 | 妻 鹿 | 西 朝 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
白浜 | 4−1 | 6−0 | 1−0 | 1−3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3勝1敗 | |
英賀保 | 1−4 | 3−0 | 0−2 | 0−3 | 4 | 9 | -5 | 3 | 4 | 1勝3敗 | |
夢前 | 0−6 | 0−3 | 0−9 | 0−5 | 0 | 23 | -23 | 0 | 5 | 4敗 | |
妻鹿 | 0−1 | 2−0 | 9−0 | 0−1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2勝2敗 | |
西朝 | 3−1 | 3−0 | 5−0 | 1−0 | 12 | 1 | 11 | 12 | 1 | 4勝 |
5年Cリーグ
城 北 | 福 崎 | 香 寺 | 山 田 | 白 鷺 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
城北 | 0−1 | 1−1 | 0−4 | 1−0 | 2 | 6 | -4 | 4 | 4 | 1勝1分2敗 | |
福崎 | 1−0 | 2−0 | 1−3 | 0−0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2勝1分1敗 | |
香寺 | 1−1 | 0−2 | 0−9 | 0−2 | 1 | 14 | -13 | 1 | 5 | 1分3敗 | |
山田 | 4−0 | 3−1 | 9−0 | 1−0 | 17 | 1 | 16 | 12 | 1 | 4勝 | |
白鷺 | 0−1 | 0−0 | 2−0 | 0−1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1勝1分2敗 |
5年Dリーグ
広 畑 | 船 場 | 水 上 | 大津茂 | 勝 原 | 安室B | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
広畑 | 0−4 | 1−9 | 1−5 | 0−3 | 0−6 | 2 | 27 | -25 | 0 | 6 | 5敗 | |
船場 | 4−0 | 0−1 | 0−0 | 0−0 | 0−7 | 4 | 8 | -4 | 5 | 4 | 1勝2分1敗 | |
水上 | 9−1 | 1−0 | 5−0 | 1−2 | 1−2 | 17 | 5 | 12 | 9 | 3 | 3勝2敗 | |
大津茂 | 5−1 | 0−0 | 0−5 | 0−1 | 0−4 | 5 | 11 | -6 | 4 | 5 | 1勝1分3敗 | |
勝原 | 3−0 | 0−0 | 2−1 | 1−0 | 0−3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3勝1分1敗 | |
安室B | 6−0 | 7−0 | 2−1 | 4−0 | 3−0 | 22 | 1 | 21 | 15 | 1 | 5勝 |
4年Aリーグ
やわた | 安 室 | 妻 鹿 | 別 所 | 白 鳥 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
やわた | 2−0 | 3−0 | 4−0 | 6−0 | 15 | 0 | 15 | 12 | 1 | 4勝 | |
安室 | 0−2 | 0−0 | 1−1 | 6−0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1勝2分1敗 | |
妻鹿 | 0−3 | 0−0 | 2−0 | 4−0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2勝1分1敗 | |
別所 | 0−4 | 1−1 | 0−2 | 0−2 | 1 | 9 | -8 | 1 | 5 | 1分3敗 | |
白鳥 | 0−6 | 0−6 | 0−4 | 2−0 | 2 | 16 | -14 | 3 | 4 | 1勝3敗 |
4年Bリーグ
福 崎 | 英賀保 | 西 朝 | 香 寺 | 白浜A | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
福崎 | 2−0 | 0−3 | 5−0 | 2−0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3勝1敗 | |
英賀保 | 0−2 | 1−1 | 3−3 | 0−1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 5 | 2分2敗 | |
西朝 | 3−0 | 1−1 | 3−1 | 1−0 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3勝1分 | |
香寺 | 0−5 | 3−3 | 1−3 | 2−1 | 6 | 12 | -6 | 4 | 3 | 1勝1分2敗 | |
白浜A | 0−2 | 1−0 | 0−1 | 1−2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 1勝3敗 |
4年Cリーグ
四 郷 | 城北A | 砥 堀 | 津 田 | 山 田 | 水 上 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
四郷 | 2−1 | 0−0 | 0−1 | 0−1 | 1−1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 4 | 1勝2分2敗 | |
城北A | 1−2 | 1−1 | 0−0 | 0−0 | 1−0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1勝3分1敗 | |
砥堀 | 0−0 | 1−1 | 0−5 | 2−2 | 1−3 | 4 | 11 | -7 | 3 | 6 | 3分2敗 | |
津田 | 1−0 | 0−0 | 5−0 | 3−0 | 1−0 | 10 | 0 | 10 | 13 | 1 | 4勝1分 | |
山田 | 1−0 | 0−0 | 2−2 | 0−3 | 1−4 | 4 | 9 | -5 | 5 | 5 | 1勝2分2敗 | |
水上 | 1−1 | 0−1 | 3−1 | 0−1 | 4−1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2勝1分2敗 |
4年Dリーグ
大 塩 | 白 鷺 | 御国野 | 勝 原 | 白浜B | 城北B | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
大塩 | 5−2 | 5−0 | 2−0 | 1−3 | 4−0 | 17 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4勝1敗 | |
白鷺 | 2−5 | 1−0 | 1−1 | 0−2 | 0−1 | 4 | 9 | -5 | 4 | 5 | 1勝1分3敗 | |
御国野 | 0−5 | 0−1 | 0−1 | 0−2 | 2−0 | 2 | 9 | -7 | 3 | 6 | 1勝4敗 | |
勝原 | 0−2 | 1−1 | 1−0 | 0−1 | 2−3 | 4 | 7 | -3 | 4 | 4 | 1勝1分3敗 | |
白浜B | 3−1 | 2−0 | 2−0 | 1−0 | 8−0 | 16 | 1 | 15 | 15 | 1 | 5勝 | |
城北B | 0−4 | 1−0 | 0−2 | 3−2 | 0−8 | 4 | 16 | -12 | 6 | 3 | 2勝3敗 |
3年Aリーグ
砥 堀 | 白 鳥 | 船 場 | 福崎A | 峰 相 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
砥堀 | 0−4 | 1−0 | 1−0 | 0−2 | 2 | 6 | -4 | 6 | 3 | 2勝2敗 | |
白鳥 | 4−0 | 6−0 | 2−0 | 3−2 | 15 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4勝 | |
船場 | 0−1 | 0−6 | 0−3 | 0−3 | 0 | 13 | -13 | 0 | 5 | 4敗 | |
福崎A | 0−1 | 0−2 | 3−0 | 0−3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 4 | 1勝3敗 | |
峰相 | 2−0 | 2−3 | 3−0 | 3−0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3勝1敗 |
3年Bリーグ
城 北 | 夢 前 | 妻 鹿 | 大 塩 | 広 畑 | 網干西 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
城北 | 0−4 | 1−2 | 1−1 | 1−3 | 0−0 | 3 | 10 | -7 | 2 | 6 | 2分3敗 | |
夢前 | 4−0 | 0−3 | 0−2 | 2−3 | 0−0 | 6 | 8 | -2 | 4 | 5 | 1勝1分3敗 | |
妻鹿 | 2−1 | 3−0 | 2−0 | 4−1 | 1−0 | 12 | 2 | 10 | 15 | 1 | 5勝 | |
大塩 | 1−1 | 2−0 | 0−2 | 4−3 | 3−0 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3勝1分1敗 | |
広畑 | 3−1 | 3−2 | 1−4 | 3−4 | 0−1 | 10 | 12 | -2 | 6 | 3 | 2勝3敗 | |
網干西 | 0−0 | 0−0 | 0−1 | 0−3 | 1−0 | 1 | 4 | -3 | 5 | 4 | 1勝2分2敗 |
3年Cリーグ
白 浜 | 津 田 | 安 室 | 英賀保 | 大津茂 | 勝 原 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
白浜 | 0−2 | 0−1 | 0−1 | 4−1 | 3−0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2勝3敗 | |
津田 | 2−0 | 1−1 | 1−2 | 3−0 | 5−0 | 12 | 3 | 9 | 10 | 2 | 3勝1分1敗 | |
安室 | 1−0 | 1−1 | 1−2 | 3−0 | 3−0 | 9 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3勝1分1敗 | |
英賀保 | 1−0 | 2−1 | 2−1 | 1−0 | 4−0 | 10 | 2 | 8 | 15 | 1 | 5勝 | |
大津茂 | 1−4 | 0−3 | 0−3 | 0−1 | 0−1 | 1 | 12 | -11 | 0 | 6 | 5敗 | |
勝原 | 0−3 | 0−5 | 0−3 | 0−4 | 1−0 | 1 | 15 | -14 | 3 | 5 | 1勝4敗 |
3年Dリーグ
山 田 | 香 寺 | 水 上 | やわた | 四 郷 | 福崎B | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
山田 | 4−0 | 7−0 | 0−0 | 7−0 | 1−1 | 19 | 1 | 18 | 11 | 2 | 3勝2分 | |
香寺 | 0−4 | 1−1 | 0−2 | 0−0 | 0−5 | 1 | 12 | -11 | 2 | 5 | 2分3敗 | |
水上 | 0−7 | 1−1 | 0−0 | 0−3 | 0−8 | 1 | 19 | -18 | 2 | 6 | 2分3敗 | |
やわた | 0−0 | 2−0 | 0−0 | 0−1 | 0−2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 4 | 1勝2分1敗 | |
四郷 | 0−7 | 0−0 | 3−0 | 1−0 | 0−6 | 4 | 13 | -9 | 7 | 3 | 2勝1分2敗 | |
福崎B | 1−1 | 5−0 | 8−0 | 2−0 | 6−0 | 22 | 1 | 21 | 13 | 1 | 4勝1分 |
女子リーグ
やわた | 大 塩 | 福 崎 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | ||
やわた | 0-2 | 2-0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3勝1敗 | |
1-0 | 4-0 | ||||||||
大 塩 | 2-0 | 6-0 | 17 | 1 | 16 | 9 | 1 | 3勝1敗 | |
0-1 | 9-0 | ||||||||
福 崎 | 0-2 | 0-6 | 0 | 21 | -21 | 0 | 3 | 4敗 | |
0-4 | 0-9 |