チビッコ ミニサッカー大会 (4・3年生)


    4年生 ○コートブロック

   広 畑 四 郷 水 上 大津茂 大 塩 御国野 得点 失点 得失差 勝点 順位
広 畑 0−8 0−7 0−1 0−9 0−6 0 21 -21 0 6
四 郷 8−0 3−1 4−1 0−2 1−0 16 4 12 12 2
水 上 7−0 1−3 4−0 3−3 3−2 18 8 10 10 3
大津茂 1−0 1−4 0−4 0−4 2−3 4 15 -11 3 5
大 塩 9−0 2−0 3−3 4−0 5−1 23 4 19 13 1
御国野 6−0 0−1 2−3 3−2 1−5 12 11 1 6 4





     3年生 Bコートブロック

白鳥A 広 畑 香 寺 大 塩 白浜A 津田B 得点 失点 得失差 勝点 順位
白鳥A   4−0 3−1 4−0 4−0 7−0 22 1 21 15 1
広 畑 0−4 2−2 1−4 0−1 3−0 6 11 -5 4 5
香 寺 1−3 2−2 2−2 0−0 1−1 6 8 -2 4 4
大 塩 0−4 4−1 2−2 0−3 1−0 7 10 -3 7 3
白浜A 0−4 1−0 0−0 3−0 5−1 9 5 4 10 2
津田B 0−7 0−3 1−1 0−1 1−5 2 17 -15 1 6





トップ