売地
詳しい情報を知りたい方は写真をクリックして下さい!
  
    
      | 網干区 浜田 | 網干区 浜田 | 相生市 那波 | 御津町 苅屋 | 勝原区 朝日谷 | 網干区 高田 | 勝原区 朝日谷 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 600万円  | 940万円 | 915万円〜 | 1,000万円 | 1,183万円  | 1,200万円 | 1,300万円 | 
    
      |  | 山電網干10分 |  | 山電網干−分 | − | JR相生10分 |  | 山電網干−分 |  | JR網干7分 | − | JR網干5分 | − | JR網干12分 | 
    
      | 宅地 | 34.75坪 | 宅地 | 81.99坪 | 宅地 | 45.48坪 | 宅地 | 57.06坪 | 宅地 | 41.54坪 | 雑種 | 59.59坪 | 宅地 | 32.53坪 | 
    
      | 北/東 | @17.2万円 | 南 | @11.5万円 | 北/東 | @17.9万円 | 北 | @17.5万円 | 南 | @28.5万円 | 北/西 | @20.2万円 | 西 | @39.9万円 | 
    
      | ☆建築条件なし ☆北東の角地
 | ☆建築条件なし ☆2区画分割可
 | ☆建築条件なし ☆全5区画(残3)
 
 | ☆建築条件なし ☆一部地目:畑
 
 | ☆建築条件なし ☆JR網干まで徒歩圏
 | ☆別途私道あり ☆都市計画道路上
 | ☆建築条件なし ☆店舗利用可
 | 
  
 
  
    
      | 網干区 高田 | 網干区 和久 | 太子町 蓮常寺 | 
    
      |  |  |  | 
    
      | 1,770万円 | 2,400万円 | 8,930万円 | 
    
      |  | JR網干8分 | − | 山電網干4分 | − | 山電網干−分 | 
    
      | 宅地 | 68.22坪 | 宅地 | 58.96坪 | 田 | 223.24坪 | 
    
      | 南 | @26.0万円 | 東/西 | @40.7万円 | 南 | @40.0万円 | 
    
      | ☆建築条件なし ☆閑静な住宅地
 | ☆建築条件なし ☆生活便利な好立地
 | ☆建築条件なし ☆生活便利な好立地
 |