3階 4階 料金表
階 | 室 名 | 面積 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
(u) | 人 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | ||
3F | 創作室 | 71 | 25 | 2,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 6,600円 |
3F | 料理室 | 149 | 25 | 3,500円 | 4,600円 | 3,500円 | 11,600円 |
3F | フィットネス ルーム (団体) |
155 | 25 | 3,700円 | 4,900円 | 3,700円 | 12,300円 |
3F | フィットネス ルーム (個人) |
155 | 25 | 1人1回(2時間以内の使用)300円 | |||
4F | 第1会議室 | 101 | 24 | 2,900円 | 3,900円 | 2,900円 | 9,700円 |
4F | 第2会議室 | 61 | 20 | 1,800円 | 2,400円 | 1,800円 | 6,000円 |
4F | 第3会議室 | 69 | 14 | 2,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 6,600円 |
4F | 第4会議室 | 30 | 8 | 800円 | 1,100円 | 800円 | 2,700円 |
4F | 第5会議室 | 27 | 8 | 800円 | 1,100円 | 800円 | 2,700円 |
4F | 第6会議室 | 29 | 8 | 800円 | 1,100円 | 800円 | 2,700円 |
4F | セミナー室A | 123 | 56 | 3,600円 | 4,800円 | 3,600円 | 12,000円 |
4F | セミナー室B | 69 | 28 | 2,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 6,600円 |
4F | セミナー室C | 48 | 20 | 1,400円 | 1,900円 | 1,400円 | 4,700円 |
4F | セミナー室D | 52 | 20 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 5,000円 |
4F | 和室1 | 55 | 24 | 2,200円 | 2,900円 | 2,200円 | 7,300円 |
4F | 和室2 | 49 | 24 | 2,200円 | 2,900円 | 2,200円 | 7,300円 |
原則として・使用月の6か月前の月の初日から使用日の3日前まで受付ます
割増使用料/使用者が商品の展示・販売・入場などの徴収する場合・・・・10割加算
3階 4階 附属設備 ホール料金表
階 | 区 分 | 名 称 | 単 位 | 1回につき |
3F | ホール 舞台設備 |
ピアノ(調律料を除く) | 1台 | 3,000円 |
譜面台セット(指揮台を含む) | 1式 | 500円 | ||
演台セット | 1式 | 500円 | ||
金屏風 | 1双 | 1,400円 | ||
ホール 照明設備 |
サスペンションライト | 1台 | 200円 | |
アッパーホリゾンライト | 1式 | 1,000円 | ||
ロアーホリゾンライト | 1本 | 400円 | ||
フットライト | 1式 | 700円 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 500円 | ||
ホール 音響設備 |
ステージスピーカー | 1式 | 800円 | |
跳ね返りスピーカー | 1式 | 800円 | ||
テープレコーダー カセットテープ型(テープ別) | 1台 | 500円 | ||
テープレコーダー DAT型(テープ別) | 1台 | 1,000円 | ||
コンパクトディスクプレーヤー(CD別) | 1台 | 1,000円 | ||
ミニディスクレコーダー(MD別) | 1台 | 1,000円 | ||
マイクロホン ダイナミック型 マイクロホン ワイヤレス型 |
1本 1本 |
400円 800円 | ||
ホール 映写設備 |
16mmフィルムビデオコンバーター (液晶プロジェクタースクリーン付) |
1式 | 3,300円 | |
35mmスライドビデオコンバーター(同上) | 1式 | 1,500円 | ||
書画カメラ(同上) | 1式 | 1,500円 | ||
DVDプレーヤー(同上) | 1式 | 1,000円 | ||
ビデオデッキ(同上) | 1式 | 1,000円 | ||
その他 | オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン付) | 1式 | 1,500円 | |
テレビ・ビデオセット(移動式) | 1式 | 1,500円 | ||
同時通訳設備 | 1式 | 30,000円 | ||
4F | 音響 映像設備 |
会議室映像システム | 1式 | 3,800円 |
会議室マイクロホン ダイナミック型 | 1本 | 400円 | ||
会議室マイクロホン ワイヤレス型 | 1本 | 800円 | ||
セミナー室マイクロホン ワイヤレス型 | 1本 | 800円 | ||
セミナー室プロジェクター(ビデオデッキ含む) | 1式 | 1,900円 | ||
その他 | オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン付) | 1式 | 1,500円 |
※午前、午後及び夜間の各使用区分毎に1回
開館時間/午前9時〜午後9時
休館日/年末年始(12月28日〜1月4日)、その他臨時に休館する日
使用申し込みの方法/直接来館のうえ、所定の「使用許可申請書」に記入し、
使用料を添えてお申し込みください。(郵送、振込での受け付けはできません)
あいめっせホール
階 | 面 積 | 定 員 | 区 分 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 |
3F | 474 u |
280 人 |
平日 | 7,200円 | 12,000円 | 1,1300円 | 30,500円 |
土・日 | 9,000円 | 15,000円 | 1,4100円 | 38,100円 |
あいめっせホールの使用月の11ヵ月前の月の初日から使用日の3日前まで受け付けます。
割増使用料/使用者が商品の展示、販売、入場料などを徴収する場合・・・・10割加算
割引使用料/リハーサル又は準備のみの使用の場合・・・・・・・・・・・・・・5割相当額
![]() |
←Top |